letzte Aktualisierung: 21.07.2018 13:13

ÖM-Senioren KO-Bewerb Leobersdorf


Leobersdorf, 21.07.2018

Kategorieergebnisse

Senioren - Mannschaften

1          Polizei SV Steyr7068646571727270   552  23,000  
2          MGV Seefeld/Kadolz7174736672717366   566  23,583  
3          Miniaturgolfclub Blau-Weiß 17668717172727474   578  24,083  
4          BAC ZV Minigolf 17870706971797965   581  24,208  
5          UBGC Baden7874757078687373   589  24,542  
6          SV OMV Gänserndorf 17478747272677084   591  24,625  
7          MGC Herzogenburg7672887165757674   597  24,875  
8          BGSC Leobersdorf 17078797881697570   600  25,000  
9          Wiener ASVÖ Team 217981797182776771   607  25,292  
10        BGCU Rot Gold 18479787079707974   613  25,542  
11        SV OMV Gänserndorf 27179807384687982   616  25,667  
12        BGSC Leobersdorf 28484727768767984   624  26,000  
13        BAC ZV Minigolf 27879748693807479   643  26,792  
14        UMSC Schruns 18085777382898576   647  26,958  
15        UBGC Hörbranz8084847880868282   656  27,333  
16        BGC Krems/Wachau8379858078809874   657  27,375  
17        UMSC Schruns 27783897697808480   666  27,750  
18        Miniaturgolfclub Blau-Weiß 28280777791828799   675  28,125  
19        BGCU Rot Gold 292898210182808876   690  28,750  
 
 
 
1          Polizei SV Steyr 70 68 64 65 71 72 72 70     552   23,000   
                 723 M1 20 18 19 21 23 25 22 20
                 2815 M1 27 26 24 21 23 24 30 26
                 5 M2 23 24 21 23 25 23 20 24
                 E: 2446 M2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
2          MGV Seefeld/Kadolz 71 74 73 66 72 71 73 66     566   23,583   
                 1579 M2 28 27 27 23 25 26 23 23
                 986 M1 22 26 23 22 24 22 25 21
                 317 M1 21 21 23 21 23 23 25 22
                 E: 601 W2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
3          Miniaturgolfclub Blau-Weiß 1 76 68 71 71 72 72 74 74     578   24,083   
                 1015 M1 25 24 22 24 22 27 26 26
                 1982 M1 28 23 26 22 25 23 26 23
                 652 M1 23 21 23 25 25 22 22 25
                 E: 2417 M2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
4          BAC ZV Minigolf 1 78 70 70 69 71 79 79 65     581   24,208   
                 2273 W2 26 26 24 24 25 0 0 0
                 3039 M2 25 21 22 22 21 24 25 20
                 171 M2 27 23 24 23 25 24 28 23
                 E: 76 W1 0 0 0 0 0 31 26 22
 
5          UBGC Baden 78 74 75 70 78 68 73 73     589   24,542   
                 1763 M2 29 23 29 25 23 0 0 0
                 3045 M2 26 23 24 21 25 22 24 22
                 37 M2 23 28 22 24 24 19 27 25
                 E: 2163 M2 0 0 0 0 6 27 22 26
 
6          SV OMV Gänserndorf 1 74 78 74 72 72 67 70 84     591   24,625   
                 248 W2 21 24 22 26 23 25 22 26
                 351 M1 25 31 26 23 29 19 27 27
                 496 M2 28 23 26 23 20 23 21 31
                 E: 94 M1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
7          MGC Herzogenburg 76 72 88 71 65 75 76 74     597   24,875   
                 517 M1 27 27 18 0 0 0 0 0
                 314 M1 26 23 26 22 24 27 31 23
                 1135 M1 23 22 24 23 18 22 21 21
                 E: 649 M1 0 0 20 26 23 26 24 30
 
8          BGSC Leobersdorf 1 70 78 79 78 81 69 75 70     600   25,000   
                 416 W1 24 30 25 21 0 0 0 0
                 1208 W2 19 26 28 23 29 20 23 25
                 1655 M2 27 22 26 26 27 26 26 24
                 E: 2464 M1 0 0 0 8 25 23 26 21
 
9          Wiener ASVÖ Team 21 79 81 79 71 82 77 67 71     607   25,292   
                 6 M2 28 35 28 23 32 32 22 26
                 1694 M2 24 25 25 25 25 22 19 22
                 1912 M1 27 21 26 23 25 23 26 23
 
10        BGCU Rot Gold 1 84 79 78 70 79 70 79 74     613   25,542   
                 101 W1 30 30 27 23 29 25 27 26
                 813 M2 30 23 25 24 22 23 23 24
                 10 M2 24 26 26 23 28 22 29 24
                 E: 302 M2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
11        SV OMV Gänserndorf 2 71 79 80 73 84 68 79 82     616   25,667   
                 183 W2 23 33 30 25 36 23 29 32
                 667 W1 26 23 26 26 24 22 24 27
                 668 M1 22 23 24 22 24 23 26 23
                 E: 208 M2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
12        BGSC Leobersdorf 2 84 84 72 77 68 76 79 84     624   26,000   
                 701 W2 23 29 22 23 20 33 24 33
                 1412 M1 33 31 24 27 25 22 32 26
                 176 M1 28 24 26 27 23 21 23 25
 
13        BAC ZV Minigolf 2 78 79 74 86 93 80 74 79     643   26,792   
                 288 W2 27 28 24 24 27 21 27 23
                 577 W2 24 24 22 31 36 31 24 26
                 308 M1 27 27 28 31 30 28 23 30
 
14        UMSC Schruns 1 80 85 77 73 82 89 85 76     647   26,958   
                 1081 M1 33 35 0 0 0 0 0 0
                 898 M1 25 24 25 20 30 28 27 28
                 877 M1 22 26 21 25 19 25 25 21
                 E: 997 M1 0 0 31 28 33 36 33 27
 
15        UBGC Hörbranz 80 84 84 78 80 86 82 82     656   27,333   
                 599 M1 26 26 25 25 23 21 23 22
                 279 M2 23 33 28 27 26 34 27 33
                 46 M2 31 25 31 26 31 31 32 27
 
16        BGC Krems/Wachau 83 79 85 80 78 80 98 74     657   27,375   
                 278 M2 30 29 26 30 20 26 46 24
                 348 M2 23 26 30 27 28 26 24 27
                 974 M1 30 24 29 23 30 28 28 23
                 E: 57 M1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
17        UMSC Schruns 2 77 83 89 76 97 80 84 80     666   27,750   
                 886 W2 25 27 33 26 36 24 38 24
                 992 M2 27 28 28 23 33 29 24 26
                 994 M2 25 28 28 27 28 27 22 30
 
18        Miniaturgolfclub Blau-Weiß 2 82 80 77 77 91 82 87 99     675   28,125   
                 492 W2 31 28 29 26 23 24 33 30
                 910 W2 26 27 26 27 37 32 26 36
                 1011 M1 25 25 22 24 31 26 28 33
 
19        BGCU Rot Gold 2 92 89 82 101 82 80 88 76     690   28,750   
                 703 W2 29 29 25 40 31 31 31 27
                 386 W2 30 28 28 33 23 25 27 26
                 379 M2 33 32 29 28 28 24 30 23
                 E: 724 W2 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Kategorieergebnisse

by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2018