ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Günter Schwarz PSV SmI 20 18 19 21 23 25 22 20 21,0 168 7
2 Anton Wechselberger MSVU SmII 22 21 21 21 21 21 20 22 21,1 169 2
3 Reinhard Schuster WERF SmI 21 21 22 21 23 22 21 20 21,4 171 3
4 Egon Stingl HERZO SmI 23 22 24 23 18 22 21 21 21,8 174 6
5 Adriano Steiner DORN SmI 26 22 21 25 20 20 20 23 22,1 177 6
6 Igor Qualich SEEKA SmI 21 21 23 21 23 23 25 22 22,4 179 4
7 Paul Heschl BAC SmII 25 21 22 22 21 24 25 20 22,5 180 5
8 Berta Ensinger POST SwII 25 22 20 21 23 25 24 21 22,6 181 5
9 Friedrich Sinnhuber ULINZ SmII 22 22 24 20 24 21 22 27 22,8 182 7
10 Karl Lakos PSV SmII 23 24 21 23 25 23 20 24 22,9 183 5
11 Curd Jürgens SCHRU SmI 22 26 21 25 19 25 25 21 23,0 184 7
12 Michal Putnoky SEEKA SmI 22 26 23 22 24 22 25 21 23,1 185 5
13 Franz Groll BLAUW SmI 23 21 23 25 25 22 22 25 23,3 186 4
14 Michael Riegler GAENS SmI 22 23 24 22 24 23 26 23 23,4 187 4
15 Bernhard Bücker UBGCB SmII 26 23 24 21 25 22 24 22 23,4 187 5
16 Robert Halda WAT21 SmII 24 25 25 25 25 22 19 22 23,4 187 6
17 Franz Reich WIEN SmI 31 25 21 19 23 23 22 23 23,4 187 12
18 Michael Riebel-F. LEOB SmI 20 24 28 21 25 23 26 21 23,5 188 8
19 Claudia Schuster WERF SwI 26 21 24 24 26 22 23 23 23,6 189 5
20 Emilio Recla DORN SmI 25 21 25 24 21 24 23 26 23,6 189 5
21 Eva Reiländer GAENS SwII 21 24 22 26 23 25 22 26 23,6 189 5
22 Johanna Knotzer POST SwII 24 23 23 26 23 26 23 22 23,8 190 4
23 Hermann Türtscher HOERB SmI 26 26 25 25 23 21 23 22 23,9 191 5
24 Regine Heschl BAC SwI 21 24 25 23 19 31 26 22 23,9 191 12
25 Peter Draxler UBGCB SmII 23 28 22 24 24 19 27 25 24,0 192 9
26 Elisabeth Schöller LEOB SwII 19 26 28 23 29 20 23 25 24,1 193 10
27 Gerald Wallner WAT21 SmI 27 21 26 23 25 23 26 23 24,3 194 6
28 Heinz Laukes URG SmII 30 23 25 24 22 23 23 24 24,3 194 8
29 Günter Würrer GAENS SmII 28 23 26 23 20 23 21 31 24,4 195 11
30 Philip Nischkauer BLAUW SmI 25 24 22 24 22 27 26 26 24,5 196 5
31 Reinhard Bayer BLAUW SmI 28 23 26 22 25 23 26 23 24,5 196 6
32 Gerhard Krämer BAC SmII 27 23 24 23 25 24 28 23 24,6 197 5
33 Martin Müller LEOB SmI 28 24 26 27 23 21 23 25 24,6 197 7
34 Petra Riegler GAENS SwI 26 23 26 26 24 22 24 27 24,8 198 5
35 Roland Lidlgruber PSV SmII 24 28 24 28 23 21 26 24 24,8 198 7
36 Ferdinand Jagschitz KLAUS SmII 27 23 29 25 21 22 25 26 24,8 198 8
37 Johann Smutny HIETZ SmII 24 23 24 27 25 23 25 28 24,9 199 5
38 Helmut Reitmayr PSV SmI 23 24 27 27 24 29 23 23 25,0 200 6
39 Wolfgang Buxbaum UBGCB SmII 25 30 22 25 23 27 22 26 25,0 200 8
40 Renate Widek BAC SwII 27 28 24 24 27 21 27 23 25,1 201 7
41 Friedrich Dangl PSV SmI 27 26 24 21 23 24 30 26 25,1 201 9
42 Erwin Lechner GAENS SmII 26 30 26 22 22 23 21 31 25,1 201 10
43 Rosmarie Jagschitz KLAUS SwII 24 25 28 27 27 23 24 24 25,3 202 5
44 Günther Lakits SEEKA SmII 28 27 27 23 25 26 23 23 25,3 202 5
45 Walter Felbab URG SmII 24 26 26 23 28 22 29 24 25,3 202 7
46 Ernst Schützenhofer HERZO SmI 26 23 26 22 24 27 31 23 25,3 202 9
47 Franziska Trutschnig BAC SwII 26 26 24 24 25 29 24 25 25,4 203 5
48 Rudolf Sabler HIETZ SmII 25 26 26 22 22 27 28 27 25,4 203 6
49 Manfred Schöller LEOB SmII 27 22 26 26 27 26 26 24 25,5 204 5
50 Rosa Dangl PSV SwI 24 22 25 30 30 24 21 28 25,5 204 9
51 Manfred Sus GAENS SmI 25 24 27 25 30 28 26 22 25,9 207 8
52 Burghard Jochum SCHRU SmI 25 24 25 20 30 28 27 28 25,9 207 10
53 Petra Perischa LEOB SwI 24 30 25 29 20 28 29 22 25,9 207 10
54 Wolfgang Willinger GAENS SmI 25 31 26 23 29 19 27 27 25,9 207 12
55 Hildegard Wirth LEOB SwII 23 29 22 23 20 33 24 33 25,9 207 13
56 Peter Selak BLAUW SmII 26 29 25 24 27 25 25 28 26,1 209 5
57 Johann Gnadenberger UBGCB SmII 29 23 29 25 27 27 22 27 26,1 209 7
58 Eva Graser SEEKA SwII 24 31 32 27 25 25 22 24 26,3 210 10
59 Miodrag Trailovic BGCKW SmII 23 26 30 27 28 26 24 27 26,4 211 7
60 Willibald Wieser TRAB SmII 27 28 24 29 31 25 22 26 26,5 212 9
61 Theodor Pinter sen. KMGC SmII 26 26 26 26 25 25 27 32 26,6 213 7
62 Richard Gromann BLAUW SmI 25 25 22 24 31 26 28 33 26,8 214 11
Reinhard Böhler HARD SmI 33 22 26 27 28 25 30 23 26,8 214 11
64 Alfred Steurer BGCKW SmI 30 24 29 23 30 28 28 23 26,9 215 7
65 Hannes Riesch SCHRU SmII 25 28 28 27 28 27 22 30 26,9 215 8
66 Alfred Stampf UBGCB SmII 32 24 25 25 29 27 28 25 26,9 215 8
67 Brigitte Sinnhuber ULINZ SwII 31 25 30 28 26 27 23 25 26,9 215 8
68 Erwin Stingl HERZO SmI 23 27 31 28 32 23 26 25 26,9 215 9
69 Maria Fuschlberger SMGCL SwII 21 28 27 23 22 33 28 33 26,9 215 12
70 Kurt Griesser TRAB SmII 26 27 33 27 25 25 27 26 27,0 216 8
71 Monika Slovacek URG SwI 30 30 27 23 29 25 27 26 27,1 217 7
72 Gabriela Danner 3DMSC SwI 29 31 24 29 27 31 23 23 27,1 217 8
73 Brigitta Balek GAENS SwII 28 23 26 30 25 32 26 28 27,3 218 9
74 Harald Kleboth SCHRU SmII 27 28 28 23 33 29 24 26 27,3 218 10
75 Brigitte Eidler BAC SwII 24 24 22 31 36 31 24 26 27,3 218 14
76 Josef Bayer VOES SmII 25 24 31 29 28 24 31 27 27,4 219 7
77 Josef Ecker ENNS SmI 29 23 26 31 28 28 26 29 27,5 220 8
78 Brigitta Stelzhammer URG SwII 30 28 28 33 23 25 27 26 27,5 220 10
79 Gerhard Perischa LEOB SmI 33 31 24 27 25 22 32 26 27,5 220 11
80 Ernst Fikota HERZO SmI 26 35 30 26 23 26 24 30 27,5 220 12
81 Harald Balek GAENS SmII 28 31 28 23 26 29 29 27 27,6 221 8
82 Irene Buxbaum UBGCB SwI 32 26 28 26 29 22 30 28 27,6 221 10
83 Erwin Frivert WIEN SmII 26 35 26 28 28 24 26 28 27,6 221 11
84 Werner Kladler BAC SmI 27 27 28 31 30 28 23 30 28,0 224 8
85 Angelika Paulmayer BLAUW SwII 31 28 29 26 23 24 33 30 28,0 224 10
86 Adelheid Haissl MSVU SwII 29 29 26 32 23 23 33 29 28,0 224 10
87 Ernst Hübner WAT21 SmII 28 35 28 23 32 32 22 26 28,3 226 13
88 Karl Robert Steininger URG SmII 33 32 29 28 28 24 30 23 28,4 227 10
89 Peter Kuen HOERB SmII 23 33 28 27 26 34 27 33 28,9 231 11
90 Ingrid Nowitsch GAENS SwII 23 33 30 25 36 23 29 32 28,9 231 13
91 Gerhard Willinger BGCKW SmII 30 29 26 30 20 26 46 24 28,9 231 26
92 Christine Riesch SCHRU SwII 25 27 33 26 36 24 38 24 29,1 233 14
93 Wolfgang Schwebel HOERB SmII 31 25 31 26 31 31 32 27 29,3 234 7
94 Roman Radler BGCKW SmI 31 39 34 27 26 22 29 27 29,4 235 17
95 Erika Gal BLAUW SwII 26 27 26 27 37 32 26 36 29,6 237 11
96 Rudolf Schnöll HERZO SmI 27 27 37 29 28 23 35 31 29,6 237 14
97 Herlinde Pazal HOECH SwII 28 29 27 28 31 31 30 34 29,8 238 7
98 Armin Lesky SCHRU SmI 33 35 27 25 27 33 26 33 29,9 239 10
99 Doris Ertl URG SwII 29 29 25 40 31 31 31 27 30,4 243 15
100 Robert Bachmaier OAPUT SmI 39 31 34 30 22 31 27 29 30,4 243 17
101 Rudolf Walter Baier GAENS SmII 31 29 32 32 27 33 34 27 30,6 245 7
102 Uwe Pacher SCHRU SmI 32 26 31 28 33 36 33 27 30,8 246 10
103 Hans-Werner Schmidt URG SmII 25 32 43           33,3 100 18
104 Gabriele Sappl URG SwII 31 36 35 31 34 37 33 32 33,6 269 6


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge