ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Friedrich Dangl, PSV

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1 2 1
2Raute1 1 1 1 1 2 2 1
3Winkel1 2 1 1 1 1 1 2
4Brücke2 2 1 1 2 2 1 2
5Blitz1 2 1 1 1 1 1 1
6Hochplateau2 1 1 1 1 1 1 3
7Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 2 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster1 1 2 1 1 2 1 1
10Netz1 2 1 1 1 1 2 1
11Doppelwelle1 1 1 1 2 1 2 2
12Mittelkreis1 1 1 1 1 1 2 1
13Favoritentöter3 2 3 2 3 2 3 2
14Schrägkreis2 1 1 1 2 1 2 2
15Passage3 2 2 1 1 1 2 1
16Rohrhügel3 1 1 2 1 1 1 1
17Vulkan1 2 2 2 1 1 2 2
18Schüssel1 1 2 1 1 3 2 1

Summe 27 26 24 21 23 24 30 26
Schnitt: 25,1
Gesamtergebnis: 201


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge