ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Philip Nischkauer, BLAUW

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1
2Raute1 1 1 1 1 1 2 1
3Winkel2 1 1 1 1 1 1 1
4Brücke1 1 2 2 1 1 1 2
5Blitz1 2 1 1 1 3 1 1
6Hochplateau1 2 1 1 1 2 2 1
7Liegende Schleife1 2 1 1 1 1 2 2
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster1 1 1 1 1 1 1 1
10Netz1 1 1 1 1 2 1 3
11Doppelwelle2 2 2 2 2 2 2 2
12Mittelkreis2 1 1 2 3 1 1 1
13Favoritentöter3 3 1 1 2 1 1 1
14Schrägkreis2 1 1 1 1 2 1 2
15Passage2 1 2 1 1 2 3 1
16Rohrhügel1 1 1 1 1 2 1 1
17Vulkan1 1 2 1 1 1 1 3
18Schüssel1 1 1 4 1 2 3 1

Summe 25 24 22 24 22 27 26 26
Schnitt: 24,5
Gesamtergebnis: 196


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge