ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Pacher, SCHRU

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 36

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 2 2 1 2 1 2 1
2Raute2 1 1 1 1 1 2 2
3Winkel1 2 2 1 1 1 1 2
4Brücke2 2 2 2 2 2 2 1
5Blitz2 2 1 3 1 1 1 1
6Hochplateau1 1 1 1 1 6 1 1
7Liegende Schleife1 1 1 1 1 1 2 2
8Pyramiden1 1 3 2 1 1 1 1
9Fenster1 1 1 1 2 2 1 2
10Netz1 1 1 2 2 5 2 2
11Doppelwelle2 2 2 1 1 2 2 1
12Mittelkreis1 1 1 1 2 1 3 1
13Favoritentöter4 3 5 6 7 4 3 2
14Schrägkreis2 1 2 1 2 1 2 2
15Passage3 2 1 1 1 3 5 1
16Rohrhügel2 1 2 1 3 2 1 1
17Vulkan3 1 1 1 1 1 1 1
18Schüssel2 1 2 1 2 1 1 3

Summe 32 26 31 28 33 36 33 27
Schnitt: 30,8
Gesamtergebnis: 246


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge