ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Buxbaum, UBGCB

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1 1 1
2Raute2 2 2 2 1 2 1 2
3Winkel1 2 1 1 1 1 2 2
4Brücke2 2 1 1 2 2 2 1
5Blitz1 1 2 1 1 1 1 2
6Hochplateau1 1 1 1 1 1 1 1
7Liegende Schleife1 2 1 1 2 2 1 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster2 1 1 1 1 1 1 1
10Netz1 1 1 1 1 2 1 1
11Doppelwelle1 1 2 1 1 1 1 1
12Mittelkreis3 1 2 1 1 1 1 3
13Favoritentöter2 3 1 3 1 5 1 1
14Schrägkreis2 1 1 1 1 2 2 1
15Passage1 2 1 1 1 1 2 2
16Rohrhügel1 4 1 2 1 1 1 3
17Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1
18Schüssel1 3 1 4 3 1 1 1

Summe 25 30 22 25 23 27 22 26
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 200


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge