ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ferdinand Jagschitz, KLAUS

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1 1 2
2Raute2 1 1 1 1 1 1 1
3Winkel2 1 1 2 1 1 2 1
4Brücke1 1 1 2 2 1 2 1
5Blitz2 1 2 1 2 1 1 3
6Hochplateau2 1 1 2 1 1 1 1
7Liegende Schleife2 1 1 2 1 1 1 3
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster1 2 2 1 1 3 1 1
10Netz1 1 1 1 1 1 1 1
11Doppelwelle1 1 2 2 1 1 1 2
12Mittelkreis2 2 2 1 1 1 3 1
13Favoritentöter1 2 2 3 1 3 2 2
14Schrägkreis1 1 1 1 1 1 2 2
15Passage1 1 2 1 1 1 1 1
16Rohrhügel1 1 2 1 1 1 2 1
17Vulkan1 1 1 1 1 1 1 1
18Schüssel4 3 4 1 2 1 1 1

Summe 27 23 29 25 21 22 25 26
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 198


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge