ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kurt Griesser, TRAB

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 27

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 2 2 1 1 1 1
2Raute1 2 1 1 1 2 2 2
3Winkel1 1 1 2 1 1 1 2
4Brücke1 2 1 2 2 1 1 2
5Blitz2 1 1 1 1 1 2 1
6Hochplateau2 1 2 1 1 1 3 3
7Liegende Schleife2 1 1 1 1 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster1 1 1 2 2 1 1 1
10Netz1 1 1 1 1 1 1 1
11Doppelwelle1 2 2 1 1 1 2 1
12Mittelkreis3 5 1 4 1 1 3 1
13Favoritentöter1 1 6 1 3 3 1 3
14Schrägkreis1 1 2 2 1 2 1 1
15Passage2 2 1 1 1 1 1 2
16Rohrhügel2 2 2 2 2 3 1 1
17Vulkan2 1 1 1 1 2 2 1
18Schüssel1 1 6 1 3 1 2 1

Summe 26 27 33 27 25 25 27 26
Schnitt: 27,0
Gesamtergebnis: 216


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge