ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Harald Kleboth, SCHRU

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 28

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1 2 1
2Raute2 1 2 2 1 1 1 2
3Winkel1 2 1 1 1 1 1 1
4Brücke2 1 2 1 2 3 2 1
5Blitz1 1 2 2 3 1 1 1
6Hochplateau2 3 2 1 3 1 1 1
7Liegende Schleife1 1 1 1 2 2 2 2
8Pyramiden1 2 1 2 1 1 2 2
9Fenster1 1 2 1 2 1 2 2
10Netz1 1 1 1 1 7 1 2
11Doppelwelle2 2 1 1 2 1 1 1
12Mittelkreis1 3 1 2 1 1 1 1
13Favoritentöter2 2 1 1 2 1 2 1
14Schrägkreis2 2 2 2 2 1 1 1
15Passage1 1 1 1 1 1 1 1
16Rohrhügel2 1 1 1 3 1 1 2
17Vulkan2 1 2 1 1 1 1 2
18Schüssel2 2 3 1 4 3 1 2

Summe 27 28 28 23 33 29 24 26
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 218


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge