ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Schwebel, HOERB

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 36

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 2 2 1 1 1 1
2Raute1 1 2 1 2 2 2 1
3Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
4Brücke1 1 2 2 2 1 1 2
5Blitz3 1 3 3 2 1 1 1
6Hochplateau1 3 1 2 1 3 3 2
7Liegende Schleife1 1 1 1 2 1 2 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster3 1 1 1 1 1 2 2
10Netz1 1 1 1 1 3 1 2
11Doppelwelle1 1 1 1 1 2 2 2
12Mittelkreis1 1 2 1 2 2 3 1
13Favoritentöter6 2 3 3 1 4 2 2
14Schrägkreis2 1 1 1 2 1 2 2
15Passage2 2 2 2 1 2 4 1
16Rohrhügel3 4 2 1 5 2 1 1
17Vulkan1 1 1 1 2 1 2 1
18Schüssel1 1 4 1 3 2 1 3

Summe 31 25 31 26 31 31 32 27
Schnitt: 29,3
Gesamtergebnis: 234


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge