ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Irene Buxbaum, UBGCB

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1
2Raute2 1 1 4 1 2 2 1
3Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
4Brücke2 2 2 2 2 1 2 3
5Blitz1 2 2 1 1 1 1 2
6Hochplateau2 2 1 1 2 1 1 1
7Liegende Schleife1 2 2 1 1 2 1 2
8Pyramiden1 1 2 1 1 1 1 1
9Fenster2 1 1 2 1 1 3 2
10Netz3 1 5 1 2 1 2 1
11Doppelwelle2 1 1 2 2 2 2 2
12Mittelkreis1 2 1 1 1 1 3 2
13Favoritentöter2 2 1 3 4 1 1 2
14Schrägkreis1 1 2 1 1 1 1 1
15Passage2 1 1 1 1 1 1 1
16Rohrhügel1 2 1 1 1 2 1 2
17Vulkan2 1 2 1 3 1 1 1
18Schüssel5 2 1 1 3 1 5 2

Summe 32 26 28 26 29 22 30 28
Schnitt: 27,6
Gesamtergebnis: 221


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge