ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christine Riesch, SCHRU

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel2 1 2 1 2 2 2 1
2Raute1 1 1 2 1 1 2 1
3Winkel2 1 1 1 1 1 1 1
4Brücke1 2 3 2 2 2 2 2
5Blitz1 2 2 2 1 1 2 1
6Hochplateau2 1 2 2 4 3 3 1
7Liegende Schleife2 2 2 1 1 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster3 1 1 1 1 1 3 1
10Netz1 1 2 1 2 1 3 1
11Doppelwelle1 2 3 2 2 1 2 2
12Mittelkreis1 3 1 2 7 2 7 2
13Favoritentöter1 2 4 1 3 1 2 1
14Schrägkreis2 2 2 1 1 1 1 1
15Passage1 2 1 2 1 2 2 3
16Rohrhügel1 1 1 1 1 1 1 1
17Vulkan1 1 2 1 1 1 1 1
18Schüssel1 1 2 2 4 1 2 2

Summe 25 27 33 26 36 24 38 24
Schnitt: 29,1
Gesamtergebnis: 233


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge