ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Brigitte Sinnhuber, ULINZ

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2 1 1
2Raute1 1 2 1 1 1 1 2
3Winkel2 1 2 1 1 1 2 3
4Brücke2 1 2 1 2 2 1 2
5Blitz1 1 3 1 2 1 1 1
6Hochplateau2 2 4 2 1 1 2 1
7Liegende Schleife1 2 1 2 2 1 1 2
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster2 1 1 3 2 4 1 1
10Netz1 1 3 1 3 1 1 2
11Doppelwelle2 2 1 1 1 2 1 1
12Mittelkreis1 1 1 2 2 2 1 1
13Favoritentöter3 4 2 2 1 1 2 2
14Schrägkreis1 1 1 2 2 2 2 1
15Passage5 1 2 2 1 1 2 1
16Rohrhügel2 2 1 1 1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1 1 2 1 1
18Schüssel2 1 1 3 1 1 1 1

Summe 31 25 30 28 26 27 23 25
Schnitt: 26,9
Gesamtergebnis: 215


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge