ÖM Senioren 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Doris Ertl, URG

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 21

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1 1 1
2Raute1 1 1 2 1 2 1 1
3Winkel1 2 2 1 1 1 1 2
4Brücke2 1 1 2 2 2 2 1
5Blitz1 1 1 2 1 4 1 1
6Hochplateau1 2 2 1 2 1 3 3
7Liegende Schleife2 3 1 3 4 3 5 3
8Pyramiden1 1 1 1 1 1 1 1
9Fenster1 1 1 2 4 2 1 2
10Netz2 1 2 5 1 1 2 1
11Doppelwelle1 3 1 1 1 2 1 2
12Mittelkreis1 1 1 2 2 1 1 1
13Favoritentöter2 1 3 2 2 1 4 1
14Schrägkreis2 2 1 2 1 3 1 1
15Passage1 1 2 1 3 1 2 1
16Rohrhügel4 1 2 5 1 1 1 2
17Vulkan3 3 1 2 1 1 1 2
18Schüssel2 2 1 5 2 3 2 1

Summe 29 29 25 40 31 31 31 27
Schnitt: 30,4
Gesamtergebnis: 243


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge