Vereinsmeisterschaft 2023

Aktualisiert: 2023-06-08   14:50Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Männliche Jugend
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sebastian Kantner BGSC Raiba Leobersdorf 30 27 24 25 26,5 6 106
2 Sebastian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 31 24 27 26 27,0 7 108
3 Jonathan Felsleitner MGC Pernitz - Neusiedl 30 31 35 23 29,8 12 119
4 Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 35 28 27 31 30,3 8 121

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 29 23 25 23 25,0 6 100
2 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 22 24 26 29 25,3 7 101
3 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 29 28 30 27 28,5 3 114
4 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 29 38 25 26 29,5 13 118
5 Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 32 30 28 29 29,8 4 119
6 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 35 45 31 37 37,0 14 148
7 Susanne Grabner BGSC Raiba Leobersdorf 46 41 36 34 39,3 12 157
8 Eva Stumleitner BGSC Raiba Leobersdorf 53 37 45 53 47,0 16 188
9 Maria Lakits BGSC Raiba Leobersdorf 32 58 71 55 54,0 39 216
10 Monika Binger BGSC Raiba Leobersdorf 71 61 45 59 59,0 26 236
11 Gabriele Leostek BGSC Raiba Leobersdorf         0,0 0 0 Nicht gestartet

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 23 22 20 20 21,3 3 85
2 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 25 22 21 23,3 4 93
3 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 26 21 21 26 23,5 5 94
4 Michael Riebel-F. BGSC Raiba Leobersdorf 29 21 23 25 24,5 8 98
5 Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 25 23 27 25 25,0 4 100
6 Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 35 24 27 22 27,0 13 108
7 Thomas Dusek UBGC Baden 30 25 26 29 27,5 5 110
8 Ing. Andreas Benesch BGSC Raiba Leobersdorf 34 32 31 33 32,5 3 130
9 Rudolf Murlasits BGSC Raiba Leobersdorf 41 34 36 33 36,0 8 144
10 Helmut Kovatz BGSC Raiba Leobersdorf 39 42 51 56 47,0 17 188
11 Heinz Leostek BGSC Raiba Leobersdorf         0,0 0 0 Nicht gestartet

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.31