Vereinsmeisterschaft Strokeplay 2022


Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Schnitt Ges Diff
1 Christian Perischa HE 27 23 20 26 20 21 22,8 137 7
2 Gerhard Perischa HE 27 22 24 23 23 21 23,3 140 6
3 Karl Werner HE 23 25 24 25 26 19 23,7 142 7
4 Petra Perischa DA 24 26 25 24 24 24 24,5 147 2
5 Michael Riebel-F. HE 30 26 23 22 22 24 24,5 147 8
6 Mario Perischa HE 30 25 27 25 21 21 24,8 149 9
7 Michael Macher HE 28 22 28 24 25 23 25,0 150 6
8 Rudolf Schnöll HE 26 26 25 23 27 25 25,3 152 4
9 Sebastian Kantner MJ 29 24 25 24 29 26 26,2 157 5
10 Sebastian Perischa MJ 25 29 28 26 28 27 27,2 163 4
11 Elisabeth Schöller DA 30 30 24 31 27 21 27,2 163 10
12 Regina Bauer DA 29 28 30 31 26 31 29,2 175 5
13 Hildegard Wirth DA 32 33 33 27 28 25 29,7 178 8
14 Florian Perischa MJ 28 31 38 25 28 28 29,7 178 13
15 Helmut Störchle HE 25 24 31 43 33 32 31,3 188 19
16 Rudolf Murlasits HE 33 27 30 41 31 31 32,2 193 14
17 Corina Perischa DA 31 28 44 31 33 33 33,3 200 16
18 Susanne Grabner DA 31 35 33 42 40 35 36,0 216 11
19 Maria Winkler DA 38 38 39 38 39 36 38,0 228 3
20 Elisabeth Werner DA 38 37 36 45 47 42 40,8 245 11

Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo