Vereinsmeisterschaft Strokeplay 2022

Aktualisiert: 2022-05-28   20:27Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Christian Perischa 27 23 20 26 20 21 22,8 7 137
2 Gerhard Perischa 27 22 24 23 23 21 23,3 6 140
3 Karl Werner 23 25 24 25 26 19 23,7 7 142
4 Michael Riebel-F. 30 26 23 22 22 24 24,5 8 147
5 Mario Perischa 30 25 27 25 21 21 24,8 9 149
6 Michael Macher 28 22 28 24 25 23 25,0 6 150
7 Rudolf Schnöll 26 26 25 23 27 25 25,3 4 152
8 Helmut Störchle 25 24 31 43 33 32 31,3 19 188
9 Rudolf Murlasits 33 27 30 41 31 31 32,2 14 193

Nach oben | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Jugend
Platz Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Sebastian Kantner 29 24 25 24 29 26 26,2 5 157
2 Sebastian Perischa 25 29 28 26 28 27 27,2 4 163
3 Florian Perischa 28 31 38 25 28 28 29,7 13 178

Nach oben | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Petra Perischa 24 26 25 24 24 24 24,5 2 147
2 Elisabeth Schöller 30 30 24 31 27 21 27,2 10 163
3 Regina Bauer 29 28 30 31 26 31 29,2 5 175
4 Hildegard Wirth 32 33 33 27 28 25 29,7 8 178
5 Corina Perischa 31 28 44 31 33 33 33,3 16 200
6 Susanne Grabner 31 35 33 42 40 35 36,0 11 216
7 Maria Winkler 38 38 39 38 39 36 38,0 3 228
8 Elisabeth Werner 38 37 36 45 47 42 40,8 11 245

Nach oben | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.61