Vereinsmeisterschaft Strokeplay 2022


Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Karl Werner

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
2Raute1 1 2 2 1 1
3Winkel1 1 1 1 1 1
4Brücke2 2 2 2 2 2
5Blitz1 2 1 2 1 1
6Plateau1 1 1 1 4 1
7Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 2 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
11Doppelwellen2 2 1 1 2 1
12Mittelhügel2 1 1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 4 1 2 2 1
14Schräger Kreis mit Niere1 2 3 1 1 1
15Passagen1 1 2 2 1 1
16Rohr1 1 2 1 1 1
17Vulkan2 1 1 2 1 1
18Doppelkeile2 1 1 2 2 1

Summe 23 25 24 25 26 19
Schnitt: 23,7
Gesamtergebnis: 142

Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo