Vereinsmeisterschaft Strokeplay 2022


Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Gerhard Perischa

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1
2Raute2 1 2 2 1 1
3Winkel1 1 1 1 1 1
4Brücke2 1 2 2 2 1
5Blitz3 1 1 1 1 2
6Plateau1 1 1 1 1 1
7Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
8Pyramiden2 2 1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1 2 1
10Sprungschanze mit Netz2 1 1 1 1 1
11Doppelwellen1 2 2 1 1 1
12Mittelhügel1 1 1 2 3 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster4 2 3 1 1 2
14Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1 1 2
15Passagen1 1 2 2 1 1
16Rohr1 1 1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1 1 1
18Doppelkeile1 1 1 1 2 1

Summe 27 22 24 23 23 21
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 140

Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo