Vereinsmeisterschaft Strokeplay 2022


Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Christian Perischa

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1
2Raute1 1 1 2 1 1
3Winkel1 1 1 1 1 1
4Brücke2 2 1 2 1 1
5Blitz1 2 1 1 1 1
6Plateau1 1 1 2 1 1
7Liegende Schleife1 1 1 1 2 1
8Pyramiden3 1 1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
11Doppelwellen2 1 1 1 1 1
12Mittelhügel1 1 1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 2 1 1 3
14Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 1 1
15Passagen1 2 1 3 2 1
16Rohr1 1 2 1 1 1
17Vulkan1 1 1 2 1 1
18Doppelkeile3 1 1 3 1 2

Summe 27 23 20 26 20 21
Schnitt: 22,8
Gesamtergebnis: 137

Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo