Vereinsmeisterschaft Strokeplay 2022


Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sebastian Perischa

Kategorie: Männliche Jugend
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Stumpfe Kegel1 2 1 1 1 2
2Raute1 1 1 1 2 1
3Winkel1 1 1 1 1 1
4Brücke2 1 1 2 2 2
5Blitz1 1 2 1 2 2
6Plateau1 1 2 1 2 1
7Liegende Schleife1 1 2 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 3 4 2 2 2
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1
11Doppelwellen2 2 1 2 2 1
12Mittelhügel2 3 1 2 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster3 2 2 1 3 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 2 1 3
15Passagen1 2 1 1 2 1
16Rohr1 2 1 2 1 3
17Vulkan1 1 2 1 1 2
18Doppelkeile2 3 2 3 2 1

Summe 25 29 28 26 28 27
Schnitt: 27,2
Gesamtergebnis: 163

Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo