Vereinsmeisterschaft Strokeplay 2022


Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Corina Perischa

Kategorie: Damen
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1
2Raute2 2 3 1 3 1
3Winkel1 1 1 1 1 1
4Brücke2 2 2 1 2 2
5Blitz1 1 2 1 1 1
6Plateau3 2 4 1 4 7
7Liegende Schleife3 1 2 2 1 1
8Pyramiden1 1 1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 2 2 1 1
10Sprungschanze mit Netz2 1 2 1 1 3
11Doppelwellen1 1 2 2 1 1
12Mittelhügel2 2 4 2 2 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 7 3 4 4
14Schräger Kreis mit Niere2 1 2 2 2 1
15Passagen1 1 1 1 2 3
16Rohr3 3 3 3 3 1
17Vulkan2 1 2 2 1 1
18Doppelkeile1 3 3 4 2 2

Summe 31 28 44 31 33 33
Schnitt: 33,3
Gesamtergebnis: 200

Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo