Vereinsmeisterschaft Strokeplay 2022


Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Susanne Grabner

Kategorie: Damen
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Stumpfe Kegel1 2 1 2 2 2
2Raute1 2 2 2 1 2
3Winkel1 2 1 1 1 2
4Brücke2 2 1 2 2 2
5Blitz2 3 2 4 2 1
6Plateau1 2 3 4 5 1
7Liegende Schleife2 1 2 2 1 1
8Pyramiden1 1 1 4 1 2
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 3 3 1 6 4
10Sprungschanze mit Netz1 1 2 3 4 3
11Doppelwellen1 3 1 2 1 1
12Mittelhügel6 2 1 2 5 3
13Auflaufkeil mit Zielfenster2 5 1 2 2 1
14Schräger Kreis mit Niere2 1 2 2 1 2
15Passagen1 1 2 3 1 2
16Rohr1 1 2 1 2 3
17Vulkan1 2 4 3 2 1
18Doppelkeile4 1 2 2 1 2

Summe 31 35 33 42 40 35
Schnitt: 36,0
Gesamtergebnis: 216

Hauptseite | Startplan | Männliche Jugend | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo