Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf WS1 21 22 19 21 20,8 83 3
2 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf MS1 20 21 24 23 22,0 88 4
3 Reinhard Bayer MGC Hole in One MS1 23 19 25 23 22,5 90 6
4 Karl Lakos Polizei SV Steyr MS2 23 22 24 23 23,0 92 2
5 Monika Slovacek MGC Hietzing WS2 26 27 19 23 23,8 95 8
6 Peter Draxler UBGC Baden MS2 27 25 22 22 24,0 96 5
7 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf MS2 24 28 23 21 24,0 96 7
Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold WS2 27 24 25 20 24,0 96 7
9 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf WS1 22 23 26 26 24,3 97 4
10 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf MS2 23 24 27 24 24,5 98 4
11 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld MS2 23 25 22 28 24,5 98 6
12 Kurt Leander MGC Hole in One MS1 22 28 21 27 24,5 98 7
13 Martin Müller UBGC Baden MS1 30 20 25 25 25,0 100 10
14 Ingrid Nowitsch UBGC Baden WS2 24 22 29 26 25,3 101 7
15 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf WS2 24 24 29 25 25,5 102 5
16 Bernhard Bücker UBGC Baden MS1 28 20 29 25 25,5 102 9
17 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg WS1 25 27 23 28 25,8 103 5
18 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg MS1 27 26 27 24 26,0 104 3
19 Peter Selak MGC Blau-Weiß MS2 25 23 30 26 26,0 104 7
20 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf WS2 24 25 31 27 26,8 107 7
21 Willibald Wieser MGC Trabochersee MS2 27 30 28 22 26,8 107 8
22 Philip Nischkauer MGC Hole in One MS1 26 30 29 22 26,8 107 8
23 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz MS2 29 25 27 27 27,0 108 4
24 Franz Groll MGC Blau-Weiß MS1 29 28 25 26 27,0 108 4
25 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold WS2 22 30 28 28 27,0 108 8
26 Kurt Griesser MGC Trabochersee MS2 28 28 32 23 27,8 111 9
27 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC MS1 24 30 28 30 28,0 112 6
28 Erika Gal MGC Blau-Weiß WS2 35 24 26 28 28,3 113 11
29 Manfred Bauer UBGC Baden MS2 25 26 33 31 28,8 115 8
30 Markus Bauer Union Platzritter Wien MDV MS1 33 27 27 29 29,0 116 6
31 Theodor Pinter sen. 1. Klagenfurter MGC MS2 32 29 25 30 29,0 116 7
32 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf WS1 26 31 30 30 29,3 117 5
33 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß WS2 26 33 27 31 29,3 117 7
34 Josef Ecker Polizei SV Steyr MS1 25 30 27 35 29,3 117 10
35 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold MS2 26 27 33 33 29,8 119 7
36 Michael Wolf Post SV Wien MS2 30 34 29 26 29,8 119 8
37 Johannes Slovacek MGC Hietzing MS2 28 29 31 32 30,0 120 4
38 Rudolf Murlasits BGSC Raiba Leobersdorf MS2 26 35 29 30 30,0 120 9
39 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC WS2 33 31 29 31 31,0 124 4
40 Helmut Störchle BGSC Raiba Leobersdorf MS1 36 32 30 28 31,5 126 8
41 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf WS2 32 31 26 37 31,5 126 11
42 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC WS2 33 35 27 34 32,3 129 8
43 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau MS2 34 30 43 27 33,5 134 16
44 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold MS2 30 33 37 35 33,8 135 7
45 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf MS2 26 39 39 33 34,3 137 13
46 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf WS2 32 33 39   34,7 104 7 Nicht beendet
47 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf WS2 39 35 35 32 35,3 141 7
48 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold MS2 37 41 29 37 36,0 144 12
49 Marianne Hörmann BGSC Raiba Leobersdorf WS2 37 40 27 40 36,0 144 13
50 Susanne Grabner BGSC Raiba Leobersdorf WS2 37 36 37 37 36,8 147 1

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo