Seniorentreffen Leobersdorf

Aktualisiert: 2021-10-24   15:45Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karl Lakos Polizei SV Steyr 23 22 24 23 23,0 2 92
2 Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 24 28 23 21 24,0 7 96
3 Peter Draxler UBGC Baden 27 25 22 22 24,0 5 96
4 Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 23 24 27 24 24,5 4 98
5 Albin Wild MGC ATUS Knittelfeld 23 25 22 28 24,5 6 98
6 Peter Selak MGC Blau-Weiß 25 23 30 26 26,0 7 104
7 Willibald Wieser MGC Trabochersee 27 30 28 22 26,8 8 107
8 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 29 25 27 27 27,0 4 108
9 Kurt Griesser MGC Trabochersee 28 28 32 23 27,8 9 111
10 Manfred Bauer UBGC Baden 25 26 33 31 28,8 8 115
11 Theodor Pinter sen. 1. Klagenfurter MGC 32 29 25 30 29,0 7 116
12 Walter Felbab BGC Union Rot-Gold 26 27 33 33 29,8 7 119
13 Michael Wolf Post SV Wien 30 34 29 26 29,8 8 119
14 Johannes Slovacek MGC Hietzing 28 29 31 32 30,0 4 120
15 Rudolf Murlasits BGSC Raiba Leobersdorf 26 35 29 30 30,0 9 120
16 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 34 30 43 27 33,5 16 134
17 Karl Robert Steininger BGC Union Rot-Gold 30 33 37 35 33,8 7 135
18 Rudolf Schnöll BGSC Raiba Leobersdorf 26 39 39 33 34,3 13 137
19 Heribert Wunsch BGC Union Rot-Gold 37 41 29 37 36,0 12 144

Nach oben | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 2
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Monika Slovacek MGC Hietzing 26 27 19 23 23,8 8 95
2 Brigitta Stelzhammer BGC Union Rot-Gold 27 24 25 20 24,0 7 96
3 Ingrid Nowitsch UBGC Baden 24 22 29 26 25,3 7 101
4 Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 24 24 29 25 25,5 5 102
5 Hildegard Wirth BGSC Raiba Leobersdorf 24 25 31 27 26,8 7 107
6 Eva Maria Wunsch BGC Union Rot-Gold 22 30 28 28 27,0 8 108
7 Erika Gal MGC Blau-Weiß 35 24 26 28 28,3 11 113
8 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 26 33 27 31 29,3 7 117
9 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC 33 31 29 31 31,0 4 124
10 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 32 31 26 37 31,5 11 126
11 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC 33 35 27 34 32,3 8 129
12 Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 39 35 35 32 35,3 7 141
13 Marianne Hörmann BGSC Raiba Leobersdorf 37 40 27 40 36,0 13 144
14 Susanne Grabner BGSC Raiba Leobersdorf 37 36 37 37 36,8 1 147
15 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 32 33 39   34,7 7 104 Nicht beendet

Nach oben | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Weibliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 21 22 19 21 20,8 3 83
2 Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 22 23 26 26 24,3 4 97
3 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg 25 27 23 28 25,8 5 103
4 Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 26 31 30 30 29,3 5 117

Nach oben | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Männliche Senioren 1
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 20 21 24 23 22,0 4 88
2 Reinhard Bayer MGC Hole in One 23 19 25 23 22,5 6 90
3 Kurt Leander MGC Hole in One 22 28 21 27 24,5 7 98
4 Martin Müller UBGC Baden 30 20 25 25 25,0 10 100
5 Bernhard Bücker UBGC Baden 28 20 29 25 25,5 9 102
6 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg 27 26 27 24 26,0 3 104
7 Philip Nischkauer MGC Hole in One 26 30 29 22 26,8 8 107
8 Franz Groll MGC Blau-Weiß 29 28 25 26 27,0 4 108
9 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC 24 30 28 30 28,0 6 112
10 Markus Bauer Union Platzritter Wien MDV 33 27 27 29 29,0 6 116
11 Josef Ecker Polizei SV Steyr 25 30 27 35 29,3 10 117
12 Helmut Störchle BGSC Raiba Leobersdorf 36 32 30 28 31,5 8 126

Nach oben | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.4