Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Werner Kladler, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 2 1 2
2Raute2 1 1 1
3Winkel1 2 1 1
4Brücke1 2 1 2
5Blitz1 2 1 2
6Plateau1 1 2 1
7Liegende Schleife1 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 1 1 2
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
11Doppelwellen2 2 2 2
12Mittelhügel2 2 1 2
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 2 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 6 3
15Passagen2 2 2 2
16Rohr1 1 1 1
17Vulkan1 5 2 2
18Doppelkeile3 2 1 3

Summe 24 30 28 30
Schnitt: 28,0
Gesamtergebnis: 112

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo