Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Manfred Sus, SV OMV Gänserndorf

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 2 1
2Raute1 1 1 2
3Winkel1 1 1 1
4Brücke1 2 2 2
5Blitz1 1 1 1
6Plateau1 1 2 1
7Liegende Schleife1 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 2 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
11Doppelwellen1 1 1 2
12Mittelhügel2 1 3 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 1 2
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1
15Passagen1 1 1 1
16Rohr1 1 1 2
17Vulkan1 1 1 1
18Doppelkeile1 1 1 1

Summe 20 21 24 23
Schnitt: 22,0
Gesamtergebnis: 88

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo