Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kurt Leander, MGC Hole in One

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 1 1
2Raute1 1 1 2
3Winkel1 2 1 1
4Brücke1 2 2 2
5Blitz1 1 2 1
6Plateau1 1 1 1
7Liegende Schleife1 1 1 1
8Pyramiden1 2 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 2 2 1
10Sprungschanze mit Netz2 1 1 1
11Doppelwellen2 2 1 1
12Mittelhügel1 2 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 3
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 3
15Passagen1 2 1 2
16Rohr2 2 1 3
17Vulkan1 1 1 1
18Doppelkeile2 2 1 1

Summe 22 28 21 27
Schnitt: 24,5
Gesamtergebnis: 98

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo