Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Müller, UBGC Baden

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 2 1
2Raute2 1 2 1
3Winkel1 1 1 1
4Brücke3 1 2 2
5Blitz2 1 2 1
6Plateau6 1 2 1
7Liegende Schleife1 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
11Doppelwellen2 1 2 2
12Mittelhügel1 1 2 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 1 3
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1
15Passagen1 1 1 1
16Rohr1 1 1 3
17Vulkan1 1 1 1
18Doppelkeile2 2 1 2

Summe 30 20 25 25
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 100

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo