Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Philip Nischkauer, MGC Hole in One

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 2 1
2Raute1 1 1 1
3Winkel2 1 1 1
4Brücke2 2 1 1
5Blitz1 4 3 2
6Plateau1 2 1 2
7Liegende Schleife1 1 2 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 2 2 1
10Sprungschanze mit Netz2 1 4 1
11Doppelwellen1 1 2 1
12Mittelhügel1 3 1 2
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 3 2 1
14Schräger Kreis mit Niere2 2 2 1
15Passagen2 2 1 2
16Rohr1 1 1 1
17Vulkan3 1 1 1
18Doppelkeile2 1 1 1

Summe 26 30 29 22
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 107

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo