Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Bernhard Bücker, UBGC Baden

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel2 1 1 2
2Raute1 1 1 1
3Winkel1 1 2 1
4Brücke1 1 1 2
5Blitz1 2 1 1
6Plateau3 1 2 2
7Liegende Schleife1 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 4 1 3 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 4 1
11Doppelwellen1 1 2 1
12Mittelhügel2 1 3 2
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 3
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1
15Passagen2 1 1 2
16Rohr2 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Doppelkeile2 1 1 1

Summe 28 20 29 25
Schnitt: 25,5
Gesamtergebnis: 102

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo