Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kurt Griesser, MGC Trabochersee

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel2 1 1 1
2Raute2 1 1 1
3Winkel1 2 1 1
4Brücke1 1 2 1
5Blitz2 1 2 1
6Plateau1 2 1 3
7Liegende Schleife3 2 2 3
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz2 2 2 2
11Doppelwellen2 2 2 1
12Mittelhügel1 3 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 6 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1
15Passagen2 2 2 1
16Rohr1 1 2 1
17Vulkan1 1 2 1
18Doppelkeile2 1 2 1

Summe 28 28 32 23
Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 111

Hauptseite | Startplan | Weibliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo