Seniorentreffen 2020


Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf SwII 26 21 19 26 23,0 92 7
2 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg Sm 26 26 22 22 24,0 96 4
3 Michael Wolf MGC Blau-Weiß SmII 27 22 28 21 24,5 98 7
Manfred Sus SV OMV Gänserndorf Sm 21 22 28 27 24,5 98 7
5 Ingrid Nowitsch SV OMV Gänserndorf SwII 25 23 24 27 24,8 99 4
6 Philip Nischkauer MGC Blau-Weiß Sm 29 23 24 23 24,8 99 6
7 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß SwII 24 26 27 23 25,0 100 4
8 Petra Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf Sw 22 27 23 28 25,0 100 6
9 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf SmII 24 25 26 26 25,3 101 2
10 Elisabeth Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwII 26 24 24 27 25,3 101 3
11 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf Sw 25 28 25 23 25,3 101 5
12 Karl Lakos Polizei SV Steyr SmII 28 22 26 26 25,5 102 6
13 Martin Müller UBGC Baden Sm 24 26 23 29 25,5 102 6
14 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau SmII 29 26 25 22 25,5 102 7
15 Kurt Leander MGC Blau-Weiß Sm 22 29 24 27 25,5 102 7
16 Franz Groll MGC Blau-Weiß Sm 27 29 25 24 26,3 105 5
17 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg Sw 28 26 26 26 26,5 106 2
18 Wolfgang Buxbaum AGC Gumpoldskirchen SmII 31 23 30 23 26,8 107 8
19 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß SwII 27 29 27 27 27,5 110 2
20 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz SmII 35 24 28 23 27,5 110 12
21 Hildegard Wirth BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwII 27 26 30 28 27,8 111 4
22 Willibald Wieser MGC Trabochersee SmII 29 29 27 27 28,0 112 2
23 Rudolf Schnöll BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 27 31 30 24 28,0 112 7
24 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf SwII 38 24 20 30 28,0 112 18
25 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf SmII 26 23 32 32 28,3 113 9
26 Werner Kladler Badener AC ZV Minigolf Sm 30 24 34 25 28,3 113 10
27 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf SwII 30 32 26 29 29,3 117 6
28 Gerhard Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 25 30 29 33 29,3 117 8
29 Walter Felbab BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 27 30 31 31 29,8 119 4
Rudolf Murlasits BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 31 27 30 31 29,8 119 4
31 Robert Steininger BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 23 29 37 31 30,0 120 14
32 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg Sm 31 30 27 33 30,3 121 6
33 Erika Gal MGC Blau-Weiß SwII 34 32 30 29 31,3 125 5
34 Beate Kladler Badener AC ZV Minigolf Sw 36 31 25 35 31,8 127 11
35 Regina Bauer BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf Sw 36 31 27 34 32,0 128 9
36 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf SwII 35 29 35 30 32,3 129 6
37 Helga Hovorka MGC Bad Vöslau SwII 36 38 27 35 34,0 136 11
38 Richard Gromann MGC Blau-Weiß Sm 36 29 34 39 34,5 138 10
39 Susanne Grabner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwII 34 44 54 34 41,5 166 20
40 Christian Heyl BGT Raika Wieselburg SmII 36 42 44 50 43,0 172 14
41 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß Sw 53 52 50 50 51,3 205 3
42 Kurt Griesser MGC Trabochersee SmII         0,0 Nicht gestartet
Siegfried Sereinig BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII         0,0 Nicht gestartet

Hauptseite | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Seniorinnen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo