Raiba Pokalturnier

Aktualisiert: 2020-09-13   17:10Neue Seiten werden automatisch erstellt

Turnierleitung:
Mario Perischa

Oberschiedsrichter:
Pinther Theodor

Schiedsrichter:
Riebel F. Michael
Deyer Ingrid

besondere Vorkommnisse (Ermahnungen, Verwarnungen, Strafpunkte ........):
- auf Grund der Covid-19 Bestimmungen wird auf die Eigenverantwortung hingewiesen.

- auf Grund von Covid-19 ist es jedem Spieler erlaubt den Ball mit dem Schläger aufzulegen.

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Schüler Gemischt | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Schüler Gemischt
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Schleich MGC Blau-Weiß 26 26 22 24 24,5 4 98
2 Daniel Schleich MGC Blau-Weiß 23 25 29 26 25,8 6 103
3 Sina Munzert MGC Blau-Weiß 30 24 24 31 27,3 7 109
4 Sebastian Kantner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 33 30 24 24 27,8 9 111

Nach oben | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Schüler Gemischt | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 24 26 25 23 24,5 3 98
2 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf 22 24 26 27 24,8 5 99
3 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 28 27 27 21 25,8 7 103
4 Ingrid Nowitsch SV OMV Gänserndorf 28 24 28 24 26,0 4 104
5 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 27 27 28 23 26,3 5 105
6 Hildegard Wirth BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 27 25 27 28 26,8 3 107
7 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC 32 28 24 25 27,3 8 109
8 Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 26 30 28 27 27,8 4 111
9 Eva Wunsch BGC UNION Rot-Gold Wien 26 37 28 25 29,0 12 116
10 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 29 30 30 28 29,3 2 117
11 Erika Gal MGC Blau-Weiß 34 31 27 26 29,5 8 118
12 Brigitta Stelzhammer BGC UNION Rot-Gold Wien 30 32 34 26 30,5 8 122
13 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 34 35 31 31 32,8 4 131
14 Elisabeth Werner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 30 37 40 31 34,5 10 138
15 Susanne Grabner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 42 45 46 38 42,8 8 171

Nach oben | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Schüler Gemischt | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Wolf MGC Blau-Weiß 21 24 19 22 21,5 5 86
2 Michael Riebel-F. BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 22 25 24 22 23,3 3 93
3 Peter Selak MGC Blau-Weiß 27 26 24 22 24,8 5 99
4 Karl Werner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 26 25 23 27 25,3 4 101
5 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 22 32 27 22 25,8 10 103
6 Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf 23 28 29 26 26,5 6 106
7 Rudolf Schnöll BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 30 25 28 25 27,0 5 108
8 Robert Steininger BGC UNION Rot-Gold Wien 25 29 23 35 28,0 12 112
9 Walter Felbab BGC UNION Rot-Gold Wien 27 27 31 32 29,3 5 117
10 Rudolf Murlasits BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 24 33 30 33 30,0 9 120
11 Theodor Pinter 1. Klagenfurter MGC 30 32 31 28 30,3 4 121
12 Heribert Wunsch BGC UNION Rot-Gold Wien 34 33 32 31 32,5 3 130
13 Gerhard Szedeczky Badener AC ZV Minigolf 41 42 38 49 42,5 11 170

Nach oben | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Schüler Gemischt | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Kurt Leander MGC Blau-Weiß 20 25 21 26 23,0 6 92
2 Bernhard Bücker UBGC Baden 26 26 21 24 24,3 5 97
3 Martin Müller UBGC Baden 26 23 25 25 24,8 3 99
4 Johann Gnadenberger UBGC Baden 26 23 26 27 25,5 4 102
5 Gerald Wallner WAT 21 Wien 26 26 24 28 26,0 4 104
6 Franz Groll MGC Blau-Weiß 24 23 32 25 26,0 9 104
7 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 28 22 29 28 26,8 7 107
8 Werner Kladler Badener AC ZV Minigolf 29 27 25 27 27,0 4 108
9 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 22 29 33 25 27,3 11 109
10 Richard Gromann MGC Blau-Weiß 27 26 32 27 28,0 6 112
11 Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 30 28 29 26 28,3 4 113
12 Philip Nischkauer MGC Blau-Weiß 28 26 39 25 29,5 14 118
13 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 33 33 33 24 30,8 9 123

Nach oben | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Schüler Gemischt | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 22 24 25 25 24,0 3 96
2 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg 21 26 27 24 24,5 6 98
3 Monika Slovacek MGC Hietzing 22 24 28 26 25,0 6 100
4 Irene Buxbaum AGC Gumpoldskirchen 27 31 24 37 29,8 13 119
5 Beate Kladler Badener AC ZV Minigolf 29 40 30 25 31,0 15 124
6 Regina Bauer BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 32 37 33 31 33,3 6 133
7 Beatrix Gromann MGC Blau-Weiß 37 35 44 28 36,0 16 144
8 Eveline Maclean MGC Blau-Weiß 34 41 34 36 36,3 7 145
9 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt 46 38 31 31 36,5 15 146
10 Sandra Schwarz MGC Bad Vöslau 32 49 40 37 39,5 17 158

Nach oben | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Schüler Gemischt | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hans-Peter Werner AGC Gumpoldskirchen 23 23 19 19 21,0 4 84
2 Mario Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 23 23 20 22 22,0 3 88
3 Michael Eidler BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 25 19 23 23 22,5 6 90
4 Wolfgang Buxbaum AGC Gumpoldskirchen 24 21 24 25 23,5 4 94
5 Christian Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 21 26 29 25 25,3 8 101
6 Marcel Gal MGC Blau-Weiß 28 26 26 27 26,8 2 107
7 Dieter Hofmann BGC Wiener Neustadt 28 26 29 26 27,3 3 109
8 Sascha Brandmayr MGC Bad Vöslau 31 33 36 40 35,0 9 140

Nach oben | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Schüler Gemischt | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 191 93 96 92 23,3372
2MGC Blau-Weiß 193 98 106 100 24,8397
3MGC Blau-Weiß 2104 104 102 93 25,2403
4BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 2107 101 103 103 25,9414
5Badener AC ZV Minigolf101 106 108 103 26,1418
6SV OMV Gänserndorf106 112 117 105 27,5440
7BGC UNION Rot-Gold Wien108 125 116 118 29,2467
8MGC Blau-Weiß 3127 122 133 109 30,7491
9BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 3128 152 149 133 35,1562


 
1BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 1 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Riebel-F.22 25 24 22 23,393
 Christian Perischa21 26 29 25 25,3101
 Michael Eidler25 19 23 23 22,590
 Mario Perischa23 23 20 22 22,088
 Sebastian Kantner       
 91 93 96 92 23,3372
 
2MGC Blau-Weiß 1 (1 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michael Wolf21 24 19 22 21,586
 Philip Nischkauer28 26 26 12 a   29,580
 Franz Groll24 23 32 25 26,0104
 Kurt Leander20 25 21 26 23,092
 Marcel Gal    8 6 e 27 26,835
 93 98 106 100 24,8397
 
3MGC Blau-Weiß 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Peter Selak27 26 24 22 24,899
 Ingrid Deyer28 27 27 21 25,8103
 Daniel Schleich23 25 29 26 25,8103
 Patrick Schleich26 26 22 24 24,598
 Sina Munzert       
 104 104 102 93 25,2403
 
4BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 2 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Schöller24 26 25 23 24,598
 Hildegard Wirth27 25 27 28 26,8107
 Karl Werner26 25 23 27 25,3101
 Rudolf Schnöll30 25 28 25 27,0108
 107 101 103 103 25,9414
 
5Badener AC ZV Minigolf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Werner Kladler29 27 25 27 27,0108
 Gerhard Krämer23 28 29 26 26,5106
 Franziska Trutschnig22 24 26 27 24,899
 Renate Widek27 27 28 23 26,3105
 101 106 108 103 26,1418
 
6SV OMV Gänserndorf (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitta Balek34 35 31 31 32,8131
 Eva Reiländer22 24 25 25 24,096
 Ingrid Nowitsch28 24 28 24 26,0104
 Manfred Sus22 29 33 25 27,3109
 106 112 117 105 27,5440
 
7BGC UNION Rot-Gold Wien (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Brigitta Stelzhammer30 32 34 26 30,5122
 Robert Steininger25 29 23 35 28,0112
 Eva Wunsch26 37 28 25 29,0116
 Walter Felbab27 27 31 32 29,3117
 Heribert Wunsch       
 108 125 116 118 29,2467
 
8MGC Blau-Weiß 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Richard Gromann27 26 32 27 28,0112
 Erika Gal34 31 27 26 29,5118
 Beatrix Gromann37 35 44 28 36,0144
 Angelika Paulmayer29 30 30 28 29,3117
 Eveline Maclean       
 127 122 133 109 30,7491
 
9BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 3 (0 Wechsel)R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Elisabeth Werner30 37 40 31 34,5138
 Susanne Grabner42 45 46 38 42,8171
 Regina Bauer32 37 33 31 33,3133
 Rudolf Murlasits 24 33 30 33 30,0120
 128 152 149 133 35,1562

Nach oben | Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren | Schüler Gemischt | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.11.1