Vereinsmeisterschaft KO-Bewerb


Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo

Matches


16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Perischa 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
Freilos 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Corina Perischa 2 2 1 2 1 1 4 1 6 1 1 4 2 2 2 7 2 1 1
Sebastian Perischa 2 1 1 2 1 1 3 1 5 5 1 2 1 1 2 1 1 1 8

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Elisabeth Schöller                                      
Freilos 7                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rudolf Schnöll                                      
Freilos 3                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hildegard Wirth                                      
Freilos 10                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Petra Perischa                                      
Freilos 12                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Regina Bauer                                      
Freilos 5                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Karl Werner                                      
Freilos 1                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Riebel-F.                                      
Freilos 8                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Rudolf Murlasits 2 1 7 1 3 1 1 2 2 1 7 1 1 2 1 2 7 7 9
Florian Perischa 7 7 1 1 7 1 7 7 7 1 1 7 1 7 7 2 7 7 2

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Siegfried Sereinig                                      
Freilos 11                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Perischa                                      
Freilos 4                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Perischa                                      
Freilos 6                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Sebastian Kantner                                      
Freilos 2                                      

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Elisabeth Werner 1 2 2 2 1 2 2 1 3 7 7 1 1 1 7 7 7 7 5
Susanne Grabner 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 5 3 2 2 3 7 8

16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hans-Peter Werner                                      
Freilos 9                                      

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Perischa 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7
Sebastian Perischa 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 7 7 7 1

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Elisabeth Schöller 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 7 1 2 1 1 2 8
Rudolf Schnöll 2 1 1 1 2 7 7 1 1 2 7 7 7 7 1 1 7 1 3

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hildegard Wirth 1 2 1 1 1 2 1 1 1 7 1 3 3 1 1 6 2 2 3
Petra Perischa 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 2 1 5

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Regina Bauer 2 2 7 7 7 7 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2
Karl Werner 1 1 7 7 7 7 1 1 2 3 1 6 1 1 1 2 1 1 8

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Riebel-F. 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 7 7 5
Rudolf Murlasits 7 7 2 1 7 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 7 7 3

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Siegfried Sereinig 1 1 1 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 7 1 1 7 1 5
Christian Perischa 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 7 2 1 1 1 1 3 3

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Perischa 1 1 1 2 1 1 1 2 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 7
Sebastian Kantner 7 1 7 2 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7  

8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Susanne Grabner 7 1 7 2 7 1 1 1 1 1 2 7 1 7 1 7 7 7 2
Hans-Peter Werner 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 7 7 6

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Perischa 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 7 3
Elisabeth Schöller 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 7 5

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Petra Perischa 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 2 1 1 2 2 6
Karl Werner 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 7 1 2 2 1 1 1 6

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Riebel-F. 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 7 1 1 2 1 1 2 6
Siegfried Sereinig 7 2 7 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 7 4

Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Perischa 1 1 1 7 1 7 2 7 7 1 2 1 7 7 7 7 7 7 2
Hans-Peter Werner 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 7 7 7 7

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Elisabeth Schöller 1 1 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 7 7 6
Petra Perischa 1 1 1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 2 7 2 1 7 7 2

Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Michael Riebel-F. 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 7 1 1 7 1 1 1 3
Hans-Peter Werner 1 7 1 7 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Petra Perischa 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 7 1 2 7 7 7 7 7 1
Michael Riebel-F. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 7 7 7 5

Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Elisabeth Schöller 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 7 7 3
Hans-Peter Werner 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 6

Hauptseite | Ergebnis | Matches | Asse | Turnierinfo