Seniorentreffen 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Martin Müller UBGC Baden SmI 21 24 21 23 22,3 89 3
2 Gerald Wallner WAT 21 Wien SmI 22 22 23 23 22,5 90 1
3 Manfred Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 22 18 24 26 22,5 90 8
4 Karl Lakos Polizei SV Steyr SmII 22 24 25 20 22,8 91 5
5 Elisabeth Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwII 24 22 25 21 23,0 92 4
6 Kurt Leander MGC Blau-Weiß SmI 18 24 22 29 23,3 93 11
7 Peter Draxler UBGC Baden SmII 21 26 24 24 23,8 95 5
Wilhelm Abraham UBGC Baden SmII 21 24 26 24 23,8 95 5
9 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg SmI 22 26 28 19 23,8 95 9
10 Bernhard Bücker UBGC Baden SmI 23 20 26 27 24,0 96 7
11 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr SmI 23 24 24 26 24,3 97 3
12 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr SmI 27 25 22 23 24,3 97 5
13 Michael Wolf MGC Blau-Weiß SmII 31 21 23 22 24,3 97 10
14 Brigitta Stelzhammer BGC UNION Rot-Gold Wien SwII 26 25 23 25 24,8 99 3
15 Walter Felbab BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 22 25 29 23 24,8 99 7
16 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf SwI 27 23 24 26 25,0 100 4
17 Wolfgang Buxbaum UBGC Baden SmI 24 25 26 27 25,5 102 3
18 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz SmII 24 29 29 20 25,5 102 9
19 Rudolf Schnöll MGC Herzogenburg SmI 27 25 26 25 25,8 103 2
20 Berta Ensinger Post SV Wien SwII 26 24 27 26 25,8 103 3
21 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß SwII 25 24 24 30 25,8 103 6
22 Karl Werner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 25 25 30 23 25,8 103 7
23 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß SwII 23 28 30 22 25,8 103 8
24 Petra Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwI 23 32 24 24 25,8 103 9
25 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau SmI 27 26 25 26 26,0 104 2
26 Hildegard Wirth BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwII 22 27 26 29 26,0 104 7
27 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf SmII 26 26 26 28 26,5 106 2
28 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf SmI 30 27 23 26 26,5 106 7
29 Michael Freudenthaler Union Platzritter Wien MGV SmI 25 28 23 30 26,5 106 7
Franz Groll MGC Blau-Weiß SmI 25 23 30 28 26,5 106 7
31 Philip Nischkauer MGC Blau-Weiß SmI 24 23 33 26 26,5 106 10
Ingrid Nowitsch SV OMV Gänserndorf SwII 25 27 22 32 26,5 106 10
33 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf SmI 26 28 24 29 26,8 107 5
34 Rosa Dangl Polizei SV Steyr SwI 25 24 30 28 26,8 107 6
35 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf SwII 30 27 26 25 27,0 108 5
36 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg SwI 31 23 27 27 27,0 108 8
37 Eduard Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 28 23 26 31 27,0 108 8
38 Marion Schmidl UBGC Baden SwI 27 27 27 30 27,8 111 3
39 Werner Kladler Badener AC ZV Minigolf SmI 26 28 33 24 27,8 111 9
40 Willibald Wieser MGC Trabochersee SmII 24 33 29 25 27,8 111 9
41 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf SmII 24 29 29 30 28,0 112 6
42 Peter Selak MGC Blau-Weiß SmII 26 35 27 24 28,0 112 11
43 Gerhard Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SmII 27 32 32 24 28,8 115 8
44 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf SwII 31 27 31 30 29,8 119 4
45 Richard Gromann MGC Blau-Weiß SmI 34 33 24 28 29,8 119 10
46 Kurt Griesser MGC Trabochersee SmII 31 30 28 31 30,0 120 3
47 Beate Kladler Badener AC ZV Minigolf SwI 34 29 32 25 30,0 120 9
48 Eva Wunsch BGC UNION Rot-Gold Wien SwI 31 31 29 30 30,3 121 2
49 Erika Gal MGC Blau-Weiß SwII 31 29 32 32 31,0 124 3
50 Christian Fessl BGC Wiener Neustadt SmI 28 35 34 27 31,0 124 8
51 Alfred Stampf UBGC Baden SmI 40 30 27 28 31,3 125 13
52 Regina Bauer BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwI 35 32 28 31 31,5 126 7
53 Franz Eder BGC Wiener Neustadt SmI 34 33 29 32 32,0 128 5
54 Beatrix Gromann MGC Blau-Weiß SwI 38 34 32 36 35,0 140 6
55 Elisabeth Werner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf SwII 37 35 35 34 35,3 141 3
56 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt SwI 38 32 44 31 36,3 145 13
57 Erika Mauritz BGC Wiener Neustadt SwII 39 27 38 41 36,3 145 14
58 Doris Demartini BGC UNION Rot-Gold Wien SwII 44 30 46 41 40,3 161 16
59 Gerhard Szedeczky Badener AC ZV Minigolf SmII 37 35 42 48 40,5 162 13
60 Heribert Wunsch BGC UNION Rot-Gold Wien SmII 49 37 38 39 40,8 163 12
61 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß SwI 45 40 58 47 47,5 190 18
62 Helmut Reiter 1. MGC Vösendorf SmII 53 52 55 40 50,0 200 15
63 Helga Hovorka MGC Bad Vöslau SwII 54 47 45 56 50,5 202 11
64 Rudolf Baier SV OMV Gänserndorf SmII 29 28 29 126 53,0 212 98


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge