Seniorentreffen 2019

Aktualisiert: 2019-10-27   17:46Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Eva Reiländer SV OMV Gänserndorf 27 23 24 26 25,0 4 100
2 Petra Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 23 32 24 24 25,8 9 103
3 Rosa Dangl Polizei SV Steyr 25 24 30 28 26,8 6 107
4 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg 31 23 27 27 27,0 8 108
5 Marion Schmidl UBGC Baden 27 27 27 30 27,8 3 111
6 Beate Kladler Badener AC ZV Minigolf 34 29 32 25 30,0 9 120
7 Eva Wunsch BGC UNION Rot-Gold Wien 31 31 29 30 30,3 2 121
8 Regina Bauer BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 35 32 28 31 31,5 7 126
9 Beatrix Gromann MGC Blau-Weiß 38 34 32 36 35,0 6 140
10 Gabriele Eder BGC Wiener Neustadt 38 32 44 31 36,3 13 145
11 Michaela Machatschek MGC Blau-Weiß 45 40 58 47 47,5 18 190


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Müller UBGC Baden 21 24 21 23 22,3 3 89
2 Gerald Wallner WAT 21 Wien 22 22 23 23 22,5 1 90
3 Kurt Leander MGC Blau-Weiß 18 24 22 29 23,3 11 93
4 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg 22 26 28 19 23,8 9 95
5 Bernhard Bücker UBGC Baden 23 20 26 27 24,0 7 96
6 Helmut Reitmayr Polizei SV Steyr 23 24 24 26 24,3 3 97
7 Friedrich Dangl Polizei SV Steyr 27 25 22 23 24,3 5 97
8 Wolfgang Buxbaum UBGC Baden 24 25 26 27 25,5 3 102
9 Rudolf Schnöll MGC Herzogenburg 27 25 26 25 25,8 2 103
10 Robert Schwarz MGC Bad Vöslau 27 26 25 26 26,0 2 104
11 Manfred Sus SV OMV Gänserndorf 30 27 23 26 26,5 7 106
12 Michael Freudenthaler Union Platzritter Wien MGV 25 28 23 30 26,5 7 106
12 Franz Groll MGC Blau-Weiß 25 23 30 28 26,5 7 106
14 Philip Nischkauer MGC Blau-Weiß 24 23 33 26 26,5 10 106
15 Wolfgang Willinger SV OMV Gänserndorf 26 28 24 29 26,8 5 107
16 Werner Kladler Badener AC ZV Minigolf 26 28 33 24 27,8 9 111
17 Richard Gromann MGC Blau-Weiß 34 33 24 28 29,8 10 119
18 Christian Fessl BGC Wiener Neustadt 28 35 34 27 31,0 8 124
19 Alfred Stampf UBGC Baden 40 30 27 28 31,3 13 125
20 Franz Eder BGC Wiener Neustadt 34 33 29 32 32,0 5 128


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Elisabeth Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 24 22 25 21 23,0 4 92
2 Brigitta Stelzhammer BGC UNION Rot-Gold Wien 26 25 23 25 24,8 3 99
3 Berta Ensinger Post SV Wien 26 24 27 26 25,8 3 103
4 Angelika Paulmayer MGC Blau-Weiß 25 24 24 30 25,8 6 103
5 Ingrid Deyer MGC Blau-Weiß 23 28 30 22 25,8 8 103
6 Hildegard Wirth BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 22 27 26 29 26,0 7 104
7 Ingrid Nowitsch SV OMV Gänserndorf 25 27 22 32 26,5 10 106
8 Brigitte Eidler Badener AC ZV Minigolf 30 27 26 25 27,0 5 108
9 Brigitta Balek SV OMV Gänserndorf 31 27 31 30 29,8 4 119
10 Erika Gal MGC Blau-Weiß 31 29 32 32 31,0 3 124
11 Elisabeth Werner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 37 35 35 34 35,3 3 141
12 Erika Mauritz BGC Wiener Neustadt 39 27 38 41 36,3 14 145
13 Doris Demartini BGC UNION Rot-Gold Wien 44 30 46 41 40,3 16 161
14 Helga Hovorka MGC Bad Vöslau 54 47 45 56 50,5 11 202


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manfred Schöller BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 22 18 24 26 22,5 8 90
2 Karl Lakos Polizei SV Steyr 22 24 25 20 22,8 5 91
3 Peter Draxler UBGC Baden 21 26 24 24 23,8 5 95
4 Wilhelm Abraham UBGC Baden 21 24 26 24 23,8 5 95
5 Michael Wolf MGC Blau-Weiß 31 21 23 22 24,3 10 97
6 Walter Felbab BGC UNION Rot-Gold Wien 22 25 29 23 24,8 7 99
7 Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 24 29 29 20 25,5 9 102
8 Karl Werner BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 25 25 30 23 25,8 7 103
9 Josef Bayer 1. MGC Vösendorf 26 26 26 28 26,5 2 106
10 Eduard Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 28 23 26 31 27,0 8 108
11 Willibald Wieser MGC Trabochersee 24 33 29 25 27,8 9 111
12 Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 24 29 29 30 28,0 6 112
13 Peter Selak MGC Blau-Weiß 26 35 27 24 28,0 11 112
14 Gerhard Perischa BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf 27 32 32 24 28,8 8 115
15 Kurt Griesser MGC Trabochersee 31 30 28 31 30,0 3 120
16 Gerhard Szedeczky Badener AC ZV Minigolf 37 35 42 48 40,5 13 162
17 Heribert Wunsch BGC UNION Rot-Gold Wien 49 37 38 39 40,8 12 163
18 Helmut Reiter 1. MGC Vösendorf 53 52 55 40 50,0 15 200
19 Rudolf Baier SV OMV Gänserndorf 29 28 29 126 53,0 98 212


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.5