Seniorentreffen 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Gerhard Perischa, BGSC ASKÖ Raiba Leobersdorf

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 1 1
2Raute1 1 1 1
3Winkel1 1 1 1
4Brücke2 1 2 2
5Blitz1 3 1 3
6Plateau1 2 4 1
7Liegende Schleife1 2 2 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 4
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
11Doppelwellen2 1 2 1
12Mittelhügel1 1 5 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster4 5 1 1
14Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1
15Passagen2 1 2 1
16Rohr1 7 2 1
17Vulkan1 1 1 1
18Doppelkeile3 1 2 1

Summe 27 32 32 24
Schnitt: 28,8
Gesamtergebnis: 115


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge