Seniorentreffen 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Doris Demartini, BGC UNION Rot-Gold Wien

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 2 2
2Raute3 1 1 2
3Winkel2 1 2 1
4Brücke1 2 2 3
5Blitz1 2 3 1
6Plateau2 2 5 2
7Liegende Schleife1 1 2 2
8Pyramiden2 1 2 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 1
10Sprungschanze mit Netz5 1 6 2
11Doppelwellen2 2 3 2
12Mittelhügel7 5 3 4
13Auflaufkeil mit Zielfenster5 1 3 1
14Schräger Kreis mit Niere2 1 1 4
15Passagen2 1 3 1
16Rohr4 1 1 3
17Vulkan2 4 3 7
18Doppelkeile1 1 3 2

Summe 44 30 46 41
Schnitt: 40,3
Gesamtergebnis: 161


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge