Seniorentreffen 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Buxbaum, UBGC Baden

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 1 1
2Raute2 1 1 1
3Winkel1 1 2 1
4Brücke3 2 2 2
5Blitz2 1 2 1
6Plateau1 1 1 1
7Liegende Schleife1 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 3 2 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
11Doppelwellen1 1 2 2
12Mittelhügel1 2 3 2
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 1 6
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1
15Passagen1 1 2 2
16Rohr1 2 1 1
17Vulkan1 2 1 1
18Doppelkeile3 1 1 1

Summe 24 25 26 27
Schnitt: 25,5
Gesamtergebnis: 102


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge