Seniorentreffen 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Walter Felbab, BGC UNION Rot-Gold Wien

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 1 1
2Raute2 1 1 2
3Winkel1 1 1 1
4Brücke1 2 2 1
5Blitz1 2 2 1
6Plateau1 1 1 1
7Liegende Schleife1 1 3 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 1 3
10Sprungschanze mit Netz1 2 1 1
11Doppelwellen1 1 1 1
12Mittelhügel1 1 4 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 3 2
14Schräger Kreis mit Niere1 2 2 1
15Passagen1 1 1 1
16Rohr2 1 1 1
17Vulkan1 2 2 1
18Doppelkeile2 2 1 2

Summe 22 25 29 23
Schnitt: 24,8
Gesamtergebnis: 99


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge