Seniorentreffen 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Wolf, MGC Blau-Weiß

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 2 1 1
2Raute1 2 1 1
3Winkel2 1 1 1
4Brücke1 1 2 2
5Blitz1 1 1 1
6Plateau4 1 1 2
7Liegende Schleife2 2 1 1
8Pyramiden3 1 1 2
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster4 1 2 1
10Sprungschanze mit Netz2 1 1 1
11Doppelwellen2 1 2 2
12Mittelhügel1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 1
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1
15Passagen1 1 2 1
16Rohr1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Doppelkeile2 1 1 1

Summe 31 21 23 22
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 97


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge