Seniorentreffen 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Josef Bayer, 1. MGC Vösendorf

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 1 1
2Raute2 2 1 1
3Winkel2 2 2 1
4Brücke1 1 2 1
5Blitz3 2 1 1
6Plateau3 1 1 1
7Liegende Schleife1 2 1 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 2 2
10Sprungschanze mit Netz1 2 1 1
11Doppelwellen1 2 1 2
12Mittelhügel1 1 2 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 1 5
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1
15Passagen1 1 3 3
16Rohr1 1 2 3
17Vulkan1 2 1 1
18Doppelkeile1 1 1 1

Summe 26 26 26 28
Schnitt: 26,5
Gesamtergebnis: 106


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge