Seniorentreffen 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Bernhard Bücker, UBGC Baden

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 1 1
2Raute2 1 1 1
3Winkel2 1 1 1
4Brücke1 1 1 2
5Blitz1 2 1 1
6Plateau2 1 1 3
7Liegende Schleife1 1 1 1
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
11Doppelwellen1 2 1 2
12Mittelhügel1 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 3 2
14Schräger Kreis mit Niere2 1 2 3
15Passagen1 1 1 1
16Rohr1 1 6 2
17Vulkan1 1 1 1
18Doppelkeile1 1 1 2

Summe 23 20 26 27
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 96


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge