Seniorentreffen 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Helga Hovorka, MGC Bad Vöslau

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 3 3 2
2Raute2 1 3 2
3Winkel1 1 1 1
4Brücke2 1 2 1
5Blitz3 3 3 1
6Plateau3 5 1 6
7Liegende Schleife2 2 4 2
8Pyramiden2 2 1 2
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 2 5 7
10Sprungschanze mit Netz1 6 6 4
11Doppelwellen2 1 1 2
12Mittelhügel7 1 3 3
13Auflaufkeil mit Zielfenster7 6 1 2
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 2
15Passagen1 1 2 2
16Rohr6 5 4 7
17Vulkan5 4 1 7
18Doppelkeile5 2 2 3

Summe 54 47 45 56
Schnitt: 50,5
Gesamtergebnis: 202


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge