Seniorentreffen 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz Eder, BGC Wiener Neustadt

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 2 2 1
2Raute3 2 2 3
3Winkel1 2 1 1
4Brücke2 1 1 1
5Blitz2 1 3 1
6Plateau3 2 1 1
7Liegende Schleife1 5 1 2
8Pyramiden1 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster5 3 1 6
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
11Doppelwellen2 2 2 1
12Mittelhügel1 2 1 3
13Auflaufkeil mit Zielfenster5 3 4 2
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 2
15Passagen2 2 1 2
16Rohr1 1 1 2
17Vulkan1 1 2 1
18Doppelkeile1 1 3 1

Summe 34 33 29 32
Schnitt: 32,0
Gesamtergebnis: 128


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge