Seniorentreffen 2019


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Helmut Reiter, 1. MGC Vösendorf

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 2 1
2Raute2 2 1 2
3Winkel1 1 2 2
4Brücke2 3 2 2
5Blitz1 4 1 4
6Plateau4 6 7 3
7Liegende Schleife7 3 1 2
8Pyramiden2 1 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster7 5 3 2
10Sprungschanze mit Netz6 3 5 1
11Doppelwellen2 2 1 2
12Mittelhügel2 4 6 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster3 3 5 3
14Schräger Kreis mit Niere3 2 3 2
15Passagen2 5 1 3
16Rohr3 1 6 6
17Vulkan3 2 5 1
18Doppelkeile2 4 3 2

Summe 53 52 55 40
Schnitt: 50,0
Gesamtergebnis: 200


Startplan | Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge