ÖM Senioren 2018

Aktualisiert: 2018-07-20   15:18Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Berta Ensinger POST 25 22 20 21 23 25 24 21 22,6 5 181
2 Eva Reiländer GAENS 21 24 22 26 23 25 22 26 23,6 5 189
3 Johanna Knotzer POST 24 23 23 26 23 26 23 22 23,8 4 190
4 Elisabeth Schöller LEOB 19 26 28 23 29 20 23 25 24,1 10 193
5 Renate Widek BAC 27 28 24 24 27 21 27 23 25,1 7 201
6 Rosmarie Jagschitz KLAUS 24 25 28 27 27 23 24 24 25,3 5 202
7 Franziska Trutschnig BAC 26 26 24 24 25 29 24 25 25,4 5 203
8 Hildegard Wirth LEOB 23 29 22 23 20 33 24 33 25,9 13 207
9 Eva Graser SEEKA 24 31 32 27 25 25 22 24 26,3 10 210
10 Brigitte Sinnhuber ULINZ 31 25 30 28 26 27 23 25 26,9 8 215
11 Maria Fuschlberger SMGCL 21 28 27 23 22 33 28 33 26,9 12 215
12 Brigitta Balek GAENS 28 23 26 30 25 32 26 28 27,3 9 218
13 Brigitte Eidler BAC 24 24 22 31 36 31 24 26 27,3 14 218
14 Brigitta Stelzhammer URG 30 28 28 33 23 25 27 26 27,5 10 220
15 Angelika Paulmayer BLAUW 31 28 29 26 23 24 33 30 28,0 10 224
16 Adelheid Haissl MSVU 29 29 26 32 23 23 33 29 28,0 10 224
17 Ingrid Nowitsch GAENS 23 33 30 25 36 23 29 32 28,9 13 231
18 Christine Riesch SCHRU 25 27 33 26 36 24 38 24 29,1 14 233
19 Erika Gal BLAUW 26 27 26 27 37 32 26 36 29,6 11 237
20 Herlinde Pazal HOECH 28 29 27 28 31 31 30 34 29,8 7 238
21 Doris Ertl URG 29 29 25 40 31 31 31 27 30,4 15 243
22 Gabriele Sappl URG 31 36 35 31 34 37 33 32 33,6 6 269


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Schuster WERF 26 21 24 24 26 22 23 23 23,6 5 189
2 Regine Heschl BAC 21 24 25 23 19 31 26 22 23,9 12 191
3 Petra Riegler GAENS 26 23 26 26 24 22 24 27 24,8 5 198
4 Rosa Dangl PSV 24 22 25 30 30 24 21 28 25,5 9 204
5 Petra Perischa LEOB 24 30 25 29 20 28 29 22 25,9 10 207
6 Monika Slovacek URG 30 30 27 23 29 25 27 26 27,1 7 217
7 Gabriela Danner 3DMSC 29 31 24 29 27 31 23 23 27,1 8 217
8 Irene Buxbaum UBGCB 32 26 28 26 29 22 30 28 27,6 10 221


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Anton Wechselberger MSVU 22 21 21 21 21 21 20 22 21,1 2 169
2 Paul Heschl BAC 25 21 22 22 21 24 25 20 22,5 5 180
3 Friedrich Sinnhuber ULINZ 22 22 24 20 24 21 22 27 22,8 7 182
4 Karl Lakos PSV 23 24 21 23 25 23 20 24 22,9 5 183
5 Bernhard Bücker UBGCB 26 23 24 21 25 22 24 22 23,4 5 187
6 Robert Halda WAT21 24 25 25 25 25 22 19 22 23,4 6 187
7 Peter Draxler UBGCB 23 28 22 24 24 19 27 25 24,0 9 192
8 Heinz Laukes URG 30 23 25 24 22 23 23 24 24,3 8 194
9 Günter Würrer GAENS 28 23 26 23 20 23 21 31 24,4 11 195
10 Gerhard Krämer BAC 27 23 24 23 25 24 28 23 24,6 5 197
11 Roland Lidlgruber PSV 24 28 24 28 23 21 26 24 24,8 7 198
12 Ferdinand Jagschitz KLAUS 27 23 29 25 21 22 25 26 24,8 8 198
13 Johann Smutny HIETZ 24 23 24 27 25 23 25 28 24,9 5 199
14 Wolfgang Buxbaum UBGCB 25 30 22 25 23 27 22 26 25,0 8 200
15 Erwin Lechner GAENS 26 30 26 22 22 23 21 31 25,1 10 201
16 Günther Lakits SEEKA 28 27 27 23 25 26 23 23 25,3 5 202
17 Walter Felbab URG 24 26 26 23 28 22 29 24 25,3 7 202
18 Rudolf Sabler HIETZ 25 26 26 22 22 27 28 27 25,4 6 203
19 Manfred Schöller LEOB 27 22 26 26 27 26 26 24 25,5 5 204
20 Peter Selak BLAUW 26 29 25 24 27 25 25 28 26,1 5 209
21 Johann Gnadenberger UBGCB 29 23 29 25 27 27 22 27 26,1 7 209
22 Miodrag Trailovic BGCKW 23 26 30 27 28 26 24 27 26,4 7 211
23 Willibald Wieser TRAB 27 28 24 29 31 25 22 26 26,5 9 212
24 Theodor Pinter sen. KMGC 26 26 26 26 25 25 27 32 26,6 7 213
25 Hannes Riesch SCHRU 25 28 28 27 28 27 22 30 26,9 8 215
26 Alfred Stampf UBGCB 32 24 25 25 29 27 28 25 26,9 8 215
27 Kurt Griesser TRAB 26 27 33 27 25 25 27 26 27,0 8 216
28 Harald Kleboth SCHRU 27 28 28 23 33 29 24 26 27,3 10 218
29 Josef Bayer VOES 25 24 31 29 28 24 31 27 27,4 7 219
30 Harald Balek GAENS 28 31 28 23 26 29 29 27 27,6 8 221
31 Erwin Frivert WIEN 26 35 26 28 28 24 26 28 27,6 11 221
32 Ernst Hübner WAT21 28 35 28 23 32 32 22 26 28,3 13 226
33 Karl Robert Steininger URG 33 32 29 28 28 24 30 23 28,4 10 227
34 Peter Kuen HOERB 23 33 28 27 26 34 27 33 28,9 11 231
35 Gerhard Willinger BGCKW 30 29 26 30 20 26 46 24 28,9 26 231
36 Wolfgang Schwebel HOERB 31 25 31 26 31 31 32 27 29,3 7 234
37 Rudolf Walter Baier GAENS 31 29 32 32 27 33 34 27 30,6 7 245
38 Hans-Werner Schmidt URG 25 32 43           33,3 18 100


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Günter Schwarz PSV 20 18 19 21 23 25 22 20 21,0 7 168
2 Reinhard Schuster WERF 21 21 22 21 23 22 21 20 21,4 3 171
3 Egon Stingl HERZO 23 22 24 23 18 22 21 21 21,8 6 174
4 Adriano Steiner DORN 26 22 21 25 20 20 20 23 22,1 6 177
5 Igor Qualich SEEKA 21 21 23 21 23 23 25 22 22,4 4 179
6 Curd Jürgens SCHRU 22 26 21 25 19 25 25 21 23,0 7 184
7 Michal Putnoky SEEKA 22 26 23 22 24 22 25 21 23,1 5 185
8 Franz Groll BLAUW 23 21 23 25 25 22 22 25 23,3 4 186
9 Michael Riegler GAENS 22 23 24 22 24 23 26 23 23,4 4 187
10 Franz Reich WIEN 31 25 21 19 23 23 22 23 23,4 12 187
11 Michael Riebel-F. LEOB 20 24 28 21 25 23 26 21 23,5 8 188
12 Emilio Recla DORN 25 21 25 24 21 24 23 26 23,6 5 189
13 Hermann Türtscher HOERB 26 26 25 25 23 21 23 22 23,9 5 191
14 Gerald Wallner WAT21 27 21 26 23 25 23 26 23 24,3 6 194
15 Philip Nischkauer BLAUW 25 24 22 24 22 27 26 26 24,5 5 196
16 Reinhard Bayer BLAUW 28 23 26 22 25 23 26 23 24,5 6 196
17 Martin Müller LEOB 28 24 26 27 23 21 23 25 24,6 7 197
18 Helmut Reitmayr PSV 23 24 27 27 24 29 23 23 25,0 6 200
19 Friedrich Dangl PSV 27 26 24 21 23 24 30 26 25,1 9 201
20 Ernst Schützenhofer HERZO 26 23 26 22 24 27 31 23 25,3 9 202
21 Manfred Sus GAENS 25 24 27 25 30 28 26 22 25,9 8 207
22 Burghard Jochum SCHRU 25 24 25 20 30 28 27 28 25,9 10 207
23 Wolfgang Willinger GAENS 25 31 26 23 29 19 27 27 25,9 12 207
24 Richard Gromann BLAUW 25 25 22 24 31 26 28 33 26,8 11 214
24 Reinhard Böhler HARD 33 22 26 27 28 25 30 23 26,8 11 214
26 Alfred Steurer BGCKW 30 24 29 23 30 28 28 23 26,9 7 215
27 Erwin Stingl HERZO 23 27 31 28 32 23 26 25 26,9 9 215
28 Josef Ecker ENNS 29 23 26 31 28 28 26 29 27,5 8 220
29 Gerhard Perischa LEOB 33 31 24 27 25 22 32 26 27,5 11 220
30 Ernst Fikota HERZO 26 35 30 26 23 26 24 30 27,5 12 220
31 Werner Kladler BAC 27 27 28 31 30 28 23 30 28,0 8 224
32 Roman Radler BGCKW 31 39 34 27 26 22 29 27 29,4 17 235
33 Rudolf Schnöll HERZO 27 27 37 29 28 23 35 31 29,6 14 237
34 Armin Lesky SCHRU 33 35 27 25 27 33 26 33 29,9 10 239
35 Robert Bachmaier OAPUT 39 31 34 30 22 31 27 29 30,4 17 243
36 Uwe Pacher SCHRU 32 26 31 28 33 36 33 27 30,8 10 246


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1PSV70 68 64 65 71 72 72 70 23,0552
2SEEKA71 74 73 66 72 71 73 66 23,6566
3BLAUW 176 68 71 71 72 72 74 74 24,1578
4BAC 178 70 70 69 71 79 79 65 24,2581
5UBGCB78 74 75 70 78 68 73 73 24,5589
6GAENS 174 78 74 72 72 67 70 84 24,6591
7HERZO76 72 88 71 65 75 76 74 24,9597
8LEOB 170 78 79 78 81 69 75 70 25,0600
9WAT2179 81 79 71 82 77 67 71 25,3607
10URG 184 79 78 70 79 70 79 74 25,5613
11GAENS 271 79 80 73 84 68 79 82 25,7616
12LEOB 284 84 72 77 68 76 79 84 26,0624
13BAC 278 79 74 86 93 80 74 79 26,8643
14SCHRU 180 85 77 73 82 89 85 76 27,0647
15HOERB80 84 84 78 80 86 82 82 27,3656
16BGCKW83 79 85 80 78 80 98 74 27,4657
17SCHRU 277 83 89 76 97 80 84 80 27,8666
18BLAUW 282 80 77 77 91 82 87 99 28,1675
19URG 292 89 82 101 82 80 88 76 28,8690


 
1PSV (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Karl Lakos23 24 21 23 25 23 20 24 22,9183
 Friedrich Dangl27 26 24 21 23 24 30 26 25,1201
 Günter Schwarz20 18 19 21 23 25 22 20 21,0168
 Roland Lidlgruber               
 70 68 64 65 71 72 72 70 23,0552
 
2SEEKA (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Günther Lakits28 27 27 23 25 26 23 23 25,3202
 Michal Putnoky22 26 23 22 24 22 25 21 23,1185
 Igor Qualich21 21 23 21 23 23 25 22 22,4179
 Eva Graser               
 71 74 73 66 72 71 73 66 23,6566
 
3BLAUW 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Franz Groll23 21 23 25 25 22 22 25 23,3186
 Philip Nischkauer25 24 22 24 22 27 26 26 24,5196
 Reinhard Bayer28 23 26 22 25 23 26 23 24,5196
 Peter Selak               
 76 68 71 71 72 72 74 74 24,1578
 
4BAC 1 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Gerhard Krämer27 23 24 23 25 24 28 23 24,6197
 Franziska Trutschnig26 26 24 24 25 a       25,4125
 Paul Heschl25 21 22 22 21 24 25 20 22,5180
 Regine Heschl          e 31 26 22 23,979
 78 70 70 69 71 79 79 65 24,2581
 
5UBGCB (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Bernhard Bücker26 23 24 21 25 22 24 22 23,4187
 Johann Gnadenberger29 23 29 25 23 14 a       26,1129
 Peter Draxler23 28 22 24 24 19 27 25 24,0192
 Wolfgang Buxbaum        6 4 e 27 22 26 25,081
 78 74 75 70 78 68 73 73 24,5589
 
6GAENS 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Eva Reiländer21 24 22 26 23 25 22 26 23,6189
 Günter Würrer28 23 26 23 20 23 21 31 24,4195
 Wolfgang Willinger25 31 26 23 29 19 27 27 25,9207
 Manfred Sus               
 74 78 74 72 72 67 70 84 24,6591
 
7HERZO (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Ernst Schützenhofer26 23 26 22 24 27 31 23 25,3202
 Rudolf Schnöll27 27 18 7 a           29,672
 Egon Stingl23 22 24 23 18 22 21 21 21,8174
 Ernst Fikota    20 11 e 26 23 26 24 30 27,5149
 76 72 88 71 65 75 76 74 24,9597
 
8LEOB 1 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Elisabeth Schöller19 26 28 23 29 20 23 25 24,1193
 Petra Perischa24 30 25 21 12 a         25,9100
 Manfred Schöller27 22 26 26 27 26 26 24 25,5204
 Michael Riebel-F.      8 6 e 25 23 26 21 23,5103
 70 78 79 78 81 69 75 70 25,0600
 
9WAT21 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Ernst Hübner28 35 28 23 32 32 22 26 28,3226
 Robert Halda24 25 25 25 25 22 19 22 23,4187
 Gerald Wallner27 21 26 23 25 23 26 23 24,3194
 79 81 79 71 82 77 67 71 25,3607
 
10URG 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Monika Slovacek30 30 27 23 29 25 27 26 27,1217
 Heinz Laukes30 23 25 24 22 23 23 24 24,3194
 Walter Felbab24 26 26 23 28 22 29 24 25,3202
 Hans-Werner Schmidt               
 84 79 78 70 79 70 79 74 25,5613
 
11GAENS 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Petra Riegler26 23 26 26 24 22 24 27 24,8198
 Ingrid Nowitsch23 33 30 25 36 23 29 32 28,9231
 Michael Riegler22 23 24 22 24 23 26 23 23,4187
 Harald Balek               
 71 79 80 73 84 68 79 82 25,7616
 
12LEOB 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Hildegard Wirth23 29 22 23 20 33 24 33 25,9207
 Martin Müller28 24 26 27 23 21 23 25 24,6197
 Gerhard Perischa33 31 24 27 25 22 32 26 27,5220
 84 84 72 77 68 76 79 84 26,0624
 
13BAC 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Brigitte Eidler24 24 22 31 36 31 24 26 27,3218
 Renate Widek27 28 24 24 27 21 27 23 25,1201
 Werner Kladler27 27 28 31 30 28 23 30 28,0224
 78 79 74 86 93 80 74 79 26,8643
 
14SCHRU 1 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Curd Jürgens22 26 21 25 19 25 25 21 23,0184
 Burghard Jochum25 24 25 20 30 28 27 28 25,9207
 Armin Lesky33 35 a             29,968
 Uwe Pacher    e 31 28 33 36 33 27 30,8188
 80 85 77 73 82 89 85 76 27,0647
 
15HOERB (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Peter Kuen23 33 28 27 26 34 27 33 28,9231
 Wolfgang Schwebel31 25 31 26 31 31 32 27 29,3234
 Hermann Türtscher26 26 25 25 23 21 23 22 23,9191
 80 84 84 78 80 86 82 82 27,3656
 
16BGCKW (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Miodrag Trailovic23 26 30 27 28 26 24 27 26,4211
 Gerhard Willinger30 29 26 30 20 26 46 24 28,9231
 Alfred Steurer30 24 29 23 30 28 28 23 26,9215
 Roman Radler               
 83 79 85 80 78 80 98 74 27,4657
 
17SCHRU 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Hannes Riesch25 28 28 27 28 27 22 30 26,9215
 Christine Riesch25 27 33 26 36 24 38 24 29,1233
 Harald Kleboth27 28 28 23 33 29 24 26 27,3218
 77 83 89 76 97 80 84 80 27,8666
 
18BLAUW 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Angelika Paulmayer31 28 29 26 23 24 33 30 28,0224
 Erika Gal26 27 26 27 37 32 26 36 29,6237
 Richard Gromann25 25 22 24 31 26 28 33 26,8214
 82 80 77 77 91 82 87 99 28,1675
 
19URG 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
 Brigitta Stelzhammer30 28 28 33 23 25 27 26 27,5220
 Karl Robert Steininger33 32 29 28 28 24 30 23 28,4227
 Doris Ertl29 29 25 40 31 31 31 27 30,4243
 Gabriele Sappl               
 92 89 82 101 82 80 88 76 28,8690


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0